Account Statement
Consumer No : 1110339
Consumer Name : मुरलीधर ज्ञानदेव पाटील
Connection Size : 0.5 Inch
Connection Date : 01/12/2009
Tariff Category : DOMESTIC
Meter Address : 240/1/सी-2 न्यु कनेरकर नगर
Connection Status: Connected
Tariff Code : 1
Customer Number : 95085
Customer Code : 5189
Superintendent Name: BALWANT SURYAVANSHI
Reader Name: RAMESH DESAI - 7249677115
Dues Details
| Action | Total Payable | Water Payable | Water Payable Late | Drainage Payable | Drainage Payable Late | Cheque Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Pay | 241 | 216.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
Demand Ledger
| Sr No. | Financial Year | Remark & Desc | Bill No | Water Balance | Late Fee | Discounted Late Fee | Drainage Balance | Drainage Late Fee | Drainage Discounted Late Fee | Cheque/Other Penalty | Cumulative Balance | Bill Date | Water Bill | Drainage Bill | Water Received | Drainage Received | Mtr Status | Bill Prop. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-2010 DEC-JAN | Bill From 01/12/2009 To 31/01/2010 | 897973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/06/2010 | 984.00 | 0.00 | 984.00 | 0.00 | Kulup | |
| 2 | 2009-2010 FEB-MAR | Bill From 01/02/2010 To 31/03/2010 | 462838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16/07/2010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 3 | 2012-2013 APR-MAY | Bill From 01/04/2012 To 31/05/2012 | 4821838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/07/2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 4 | 2012-2013 JUN-JUL | Bill From 01/06/2012 To 31/07/2012 | 5017711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01/10/2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 5 | 2012-2013 AUG-SEP | Bill From 01/08/2012 To 30/09/2012 | 5225892 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/11/2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 6 | 2012-2013 OCT-NOV | Bill From 01/10/2012 To 30/11/2012 | 5319632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31/12/2012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 7 | 2012-2013 DEC-JAN | Bill From 01/12/2012 To 31/01/2013 | 5451369 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 8 | 2012-2013 FEB-MAR | Bill From 01/02/2013 To 31/03/2013 | 5560455 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/04/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kulup | |
| 9 | 2013-2014 APR-MAY | Bill From 01/04/2013 To 31/05/2013 | 5634634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01/07/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kulup | |
| 10 | 2013-2014 JUN-JUL | Bill From 01/06/2013 To 31/07/2013 | 5757541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/09/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kulup | |
| 11 | 2013-2014 AUG-SEP | Bill From 01/08/2013 To 30/09/2013 | 5854726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 12 | 2013-2014 OCT-NOV | Bill From 01/10/2013 To 30/11/2013 | 5973627 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/01/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 13 | 2013-2014 DEC-JAN | Bill From 01/12/2013 To 31/01/2014 | 6083430 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28/02/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Kulup | |
| 14 | 2013-2014 FEB-MAR | Bill From 01/02/2014 To 31/03/2014 | 6185966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28/04/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 15 | 2014-2015 APR-MAY | Bill From 01/04/2014 To 31/05/2014 | 6300026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05/07/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 16 | 2014-2015 JUN-JUL | Bill From 01/06/2014 To 31/07/2014 | 6406819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01/09/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 17 | 2014-2015 AUG-SEP | Bill From 01/08/2014 To 30/09/2014 | 6526773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/11/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 18 | 2014-2015 OCT-NOV | Bill From 01/10/2014 To 30/11/2014 | 6630160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/12/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 19 | 2014-2015 DEC-JAN | Bill From 01/12/2014 To 31/01/2015 | 6738107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/02/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 20 | 2014-2015 FEB-MAR | Bill From 01/02/2015 To 31/03/2015 | 6857120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/04/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 21 | 2015-2016 APR-MAY | Bill From 01/04/2015 To 31/05/2015 | 6980054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/06/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 22 | 2015-2016 JUN-JUL | Bill From 01/06/2015 To 31/07/2015 | 7069152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24/08/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 23 | 2015-2016 AUG-SEP | Bill From 01/08/2015 To 30/09/2015 | 7203436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/11/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 24 | 2015-2016 OCT-NOV | Bill From 01/10/2015 To 30/11/2015 | 7368279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01/02/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meter Madhye Pani | |
| 25 | 2015-2016 DEC-JAN | Bill From 01/12/2015 To 31/01/2016 | 7455737 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/03/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 26 | 2015-2016 FEB-MAR | Bill From 01/02/2016 To 31/03/2016 | 7564729 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22/06/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Meter Madhye Pani | |
| 27 | 2017-2018 JUN-JUL | Bill From 01/06/2017 To 31/07/2017 | 8401809 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/09/2017 | 4935.00 | 1194.00 | 8085.00 | 1194.00 | Ok | |
| 28 | 2017-2018 AUG-SEP | Bill From 01/08/2017 To 30/09/2017 | 8471244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22/11/2017 | 225.00 | 26.00 | 225.00 | 26.00 | Ok | |
| 29 | 2017-2018 OCT-NOV | Bill From 01/10/2017 To 30/11/2017 | 8573746 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/01/2018 | 213.00 | 24.00 | 213.00 | 24.00 | Ok | |
| 30 | 2017-2018 DEC-JAN | Bill From 01/12/2017 To 31/01/2018 | 8670299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/03/2018 | 202.00 | 21.00 | 202.00 | 21.00 | Ok | |
| 31 | 2017-2018 FEB-MAR | Bill From 01/02/2018 To 31/03/2018 | 8775256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/05/2018 | 213.00 | 24.00 | 213.00 | 24.00 | Ok | |
| 32 | 2018-2019 APR-MAY | Bill From 01/04/2018 To 31/05/2018 | 8866730 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/07/2018 | 213.00 | 24.00 | 213.00 | 24.00 | Ok | |
| 33 | 2018-2019 JUN-JUL | Bill From 01/06/2018 To 31/07/2018 | 8970474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/09/2018 | 202.00 | 21.00 | 202.00 | 21.00 | Ok | |
| 34 | 2018-2019 AUG-SEP | Bill From 01/08/2018 To 30/09/2018 | 9087091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/11/2018 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 35 | 2018-2019 OCT-NOV | Bill From 01/10/2018 To 30/11/2018 | 9180305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/01/2019 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 36 | 2018-2019 DEC-JAN | Bill From 01/12/2018 To 31/01/2019 | 9284237 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/03/2019 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 37 | 2018-2019 FEB-MAR | Bill From 01/02/2019 To 31/03/2019 | 9383190 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/05/2019 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 38 | 2019-2020 APR-MAY | Bill From 01/04/2019 To 31/05/2019 | 9491719 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/07/2019 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 39 | 2019-2020 JUN-JUL | Bill From 01/06/2019 To 31/07/2019 | 9585343 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/09/2019 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 40 | 2019-2020 AUG-SEP | Bill From 01/08/2019 To 30/09/2019 | 9692552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/11/2019 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 41 | 2019-2020 OCT-NOV | Bill From 01/10/2019 To 30/11/2019 | 9807258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/01/2020 | 213.00 | 24.00 | 213.00 | 24.00 | Ok | |
| 42 | 2019-2020 DEC-JAN | Bill From 01/12/2019 To 31/01/2020 | 9891911 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/03/2020 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 43 | 2019-2020 FEB-MAR | Bill From 01/02/2020 To 31/03/2020 | 10008200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/05/2020 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 44 | 2020-2021 APR-MAY | Bill From 01/04/2020 To 31/05/2020 | 10117358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/07/2020 | 317.00 | 44.00 | 317.00 | 44.00 | Ok | |
| 45 | 2020-2021 JUN-JUL | Bill From 01/06/2020 To 31/07/2020 | 10249817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/10/2020 | 225.00 | 26.00 | 225.00 | 26.00 | Ok | |
| 46 | 2020-2021 AUG-SEP | Bill From 01/08/2020 To 30/09/2020 | 10348124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/11/2020 | 236.00 | 28.00 | 236.00 | 14.00 | Ok | |
| 47 | 2020-2021 OCT-NOV | Bill From 01/10/2020 To 30/11/2020 | 10419429 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/01/2021 | 225.00 | 26.00 | 225.00 | 26.00 | Ok | |
| 48 | 2020-2021 DEC-JAN | Bill From 01/12/2020 To 31/01/2021 | 10579905 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/04/2021 | 259.00 | 33.00 | 259.00 | 33.00 | Ok | |
| 49 | 2020-2021 FEB-MAR | Bill From 01/02/2021 To 31/03/2021 | 10660134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/05/2021 | 202.00 | 21.00 | 202.00 | 21.00 | Ok | |
| 50 | 2021-2022 APR-MAY | Bill From 01/04/2021 To 31/05/2021 | 10744164 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/07/2021 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 51 | 2021-2022 JUN-JUL | Bill From 01/06/2021 To 31/07/2021 | 10846384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/09/2021 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 52 | 2021-2022 AUG-SEP | Bill From 01/08/2021 To 30/09/2021 | 10940445 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/11/2021 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 53 | 2021-2022 OCT-NOV | Bill From 01/10/2021 To 30/11/2021 | 11051444 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/01/2022 | 279.00 | 37.00 | 279.00 | 37.00 | Ok | |
| 54 | 2021-2022 DEC-JAN | Bill From 01/12/2021 To 31/01/2022 | 11171772 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/03/2022 | 228.00 | 27.00 | 228.00 | 27.00 | Ok | |
| 55 | 2021-2022 FEB-MAR | Bill From 01/02/2022 To 31/03/2022 | 11296956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31/05/2022 | 317.00 | 44.00 | 317.00 | 44.00 | Ok | |
| 56 | 2022-2023 APR-MAY | Bill From 01/04/2022 To 31/05/2022 | 11396436 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28/07/2022 | 1354.00 | 448.00 | 1354.00 | 448.00 | Ok | |
| 57 | 2022-2023 JUN-JUL | Bill From 01/06/2022 To 31/07/2022 | 11806652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/03/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 58 | 2022-2023 AUG-SEP | Bill From 01/08/2022 To 30/09/2022 | 11806656 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/03/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 59 | 2022-2023 OCT-NOV | Bill From 01/10/2022 To 30/11/2022 | 11806662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/03/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 60 | 2022-2023 DEC-JAN | Bill From 01/12/2022 To 31/01/2023 | 11806670 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/03/2023 | 241.00 | 29.00 | 241.00 | 29.00 | Ok | |
| 61 | 2022-2023 FEB-MAR | Bill From 01/02/2023 To 31/03/2023 | 11888712 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/05/2023 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 62 | 2023-2024 APR-MAY | Bill From 01/04/2023 To 31/05/2023 | 12022724 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/07/2023 | 342.00 | 49.00 | 342.00 | 49.00 | Ok | |
| 63 | 2023-2024 JUN-JUL | Bill From 01/06/2023 To 31/07/2023 | B20230928287 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/09/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
| 64 | 2023-2024 AUG-SEP | Bill From 01/08/2023 To 30/09/2023 | B20231133925 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23/11/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Kulup | 100:0:0 |
| 65 | 2023-2024 OCT-NOV | Bill From 01/10/2023 To 30/11/2023 | B20240120516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/01/2024 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Sarasari | 100:0:0 |
| 66 | 2023-2024 DEC-JAN | Bill From 01/12/2023 To 31/01/2024 | B20240326147 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16/03/2024 | 304.00 | 42.00 | 304.00 | 42.00 | Ok | 100:0:0 |
| 67 | 2023-2024 FEB-MAR | Bill From 01/02/2024 To 31/03/2024 | B20240529272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19/05/2024 | 254.00 | 32.00 | 254.00 | 32.00 | Sarasari | 100:0:0 |
| 68 | 2024-2025 APR-MAY | Bill From 01/04/2024 To 31/05/2024 | B20240713787 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/07/2024 | 623.00 | 115.00 | 623.00 | 115.00 | Ok | 100:0:0 |
| 69 | 2024-2025 JUN-JUL | Bill From 01/06/2024 To 31/07/2024 | B20240929921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/09/2024 | 304.00 | 42.00 | 304.00 | 42.00 | Ok | 100:0:0 |
| 70 | 2024-2025 AUG-SEP | Bill From 01/08/2024 To 30/09/2024 | B20241123274 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/11/2024 | 216.00 | 25.00 | 216.00 | 25.00 | Ok | 100:0:0 |
| 71 | 2024-2025 OCT-NOV | Bill From 01/10/2024 To 30/11/2024 | B20250134364 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/01/2025 | 241.00 | 30.00 | 241.00 | 30.00 | Ok | 100:0:0 |
| 72 | 2024-2025 DEC-JAN | Bill From 01/12/2024 To 31/01/2025 | B20250327561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/03/2025 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
| 73 | 2024-2025 FEB-MAR | Bill From 01/02/2025 To 31/03/2025 | B20250538765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24/05/2025 | 406.00 | 63.00 | 406.00 | 63.00 | Ok | 100:0:0 |
| 74 | 2025-2026 APR-MAY | Bill From 01/04/2025 To 31/05/2025 | B20250750424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/07/2025 | 254.00 | 32.00 | 254.00 | 32.00 | Ok | 100:0:0 |
| 75 | 2025-2026 JUN-JUL | Bill From 01/06/2025 To 31/07/2025 | B20251021795 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/10/2025 | 241.00 | 30.00 | 241.00 | 30.00 | Ok | 100:0:0 |
| 76 | 2025-2026 AUG-SEP | Bill From 01/08/2025 To 30/09/2025 | B20251203317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02/12/2025 | 203.00 | 22.00 | 203.00 | 22.00 | Ok | 100:0:0 |
| 77 | 2025-2026 OCT-NOV | Bill From 01/10/2025 To 30/11/2025 | B20260238338 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19/02/2026 | 266.00 | 35.00 | 266.00 | 35.00 | Ok | 100:0:0 |
| 78 | 2025-2026 DEC-JAN | Bill From 01/12/2025 To 31/01/2026 | B20260405702 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/04/2026 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
| 79 | 2025-2026 FEB-MAR | Bill From 01/02/2026 To 31/03/2026 | B20260547304 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.00 | 30/05/2026 | 216.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | 100:0:0 |
| 0 | TOTAL | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.00 |
Advance Details
| Advance Amount |
|---|
| 0.00 |
Paid Receipt
| Paid Date | Receipt No. | Paymode | Ref. No. | Advance Amount | Cheque Penalty Amount | Drainage Late Amount | Drainage Amount | Water Late Amount | Water Amount | Total Paid Amount | Paid Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | N20260502-0695 | Online | BBPSBD016122BALAAAJHY34P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 190.00 | 209.00 | Issued |
| 03/03/2026 | N20260303-0740 | Online | BBPSBD016062BAKAAAG6V7D1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 266.00 | 301.00 | Issued |
| 30/12/2025 | N20251230-1227 | Online | BBPSBD015364BAKAAAEZQVZU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 203.00 | 225.00 | Issued |
| 10/11/2025 | N20251110-1750 | Online | BBPSBD015314BAJAAADH05LL | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 62.00 | 8.00 | 495.00 | 566.00 | Issued |
| 18/06/2025 | N20250618-1560 | Online | BBPSBD015169BAIAAAP0JCYK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 406.00 | 469.00 | Issued |
| 14/04/2025 | N20250414-0319 | Online | BBPSBD015104BAHAAAN75XG4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 190.00 | 209.00 | Issued |
| 04/02/2025 | N20250204-1412 | Online | BBPSBD015035BAGAAAL71QP6 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 55.00 | 1.00 | 457.00 | 514.00 | Issued |
| 09/10/2024 | N20241009-1484 | Online | BBPSBD014283BAFAAAIQGB6C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 304.00 | 346.00 | Issued |
| 10/08/2024 | N20240810-0209 | Online | BBPSBD014223BAEAAAGH700O | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 115.00 | 6.00 | 623.00 | 746.00 | Issued |
| 03/07/2024 | N20240703-1540 | Online | BBPSBD014185BAEAAAFAF0BD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | Issued |
| 04/06/2024 | N20240604-0901 | Online | BBPSBD014156BADAAAEEEEZ1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 74.00 | 7.00 | 557.00 | 639.00 | Issued |
| 01/02/2024 | N20240201-1351 | Online | BBPSEU014032G00024765497 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 190.00 | 208.00 | Issued |
| 01/12/2023 | N20231201-0742 | Cash | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 34.00 | 4.00 | 380.00 | 420.00 | Issued | |
| 20/08/2023 | 11531560 | Online | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 48.00 | 3.00 | 342.00 | 394.00 | Issued | |
| 05/06/2023 | 12291431 | Cash | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 47.00 | 3.00 | 190.00 | 243.00 | Issued | |
| 18/04/2023 | 12286734 | Cash | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 86.00 | 9.00 | 799.00 | 898.00 | Issued | |
| 12/10/2022 | 12164739 | Cash | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 492.00 | 42.00 | 1671.00 | 2218.00 | Issued | |
| 04/04/2022 | 3616815 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 4.00 | 229.00 | 260.00 | Issued | |
| 03/02/2022 | 11048151 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 278.00 | 314.00 | Issued | |
| 30/11/2021 | 10046305 | Cash | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 190.00 | 210.00 | Issued | |
| 01/10/2021 | 12103724 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | Issued | |
| 01/10/2021 | 12103725 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 190.00 | 207.00 | Issued | |
| 12/08/2021 | 11162083 | Cash | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 6.00 | 398.00 | 446.00 | Issued | |
| 24/05/2021 | 9846440 | Cash | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 31.00 | 6.00 | 253.00 | 292.00 | Issued | |
| 29/01/2021 | 9719398 | Cash | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 40.00 | 5.00 | 461.00 | 510.00 | Issued | |
| 13/10/2020 | 9996969 | Cash | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 105.00 | 37.00 | 922.00 | 1073.00 | Issued | |
| 18/02/2020 | 2743716 | Cash | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 213.00 | 240.00 | Issued | |
| 09/12/2019 | 9808697 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 190.00 | 209.00 | Issued | |
| 11/10/2019 | 10013983 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 190.00 | 209.00 | Issued | |
| 05/08/2019 | 9792815 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 190.00 | 208.00 | Issued | |
| 28/05/2019 | 10003318 | Cash | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 190.00 | 235.00 | Issued | |
| 03/04/2019 | 2709631 | Cash | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 190.00 | 210.00 | Issued | |
