Account Statement
Consumer No : 1074922
Consumer Name : मधुकर दौलु रेपे
Connection Size : 0.5 Inch
Connection Date : 01/02/2009
Tariff Category : DOMESTIC
Meter Address : 162/2
Connection Status: Temporary Disconnected
Tariff Code : 4
Customer Number : 76826
Customer Code : 3088
Superintendent Name: PRASHANT PANDAT
Reader Name: PACHGAV - 9999999999
Dues Details
| Action | Total Payable | Water Payable | Water Payable Late | Drainage Payable | Drainage Payable Late | Cheque Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Pay | 19530 | 5771.00 | 6475.00 | 3196.00 | 4088.00 | 0.00 |
Demand Ledger
| Sr No. | Financial Year | Remark & Desc | Bill No | Water Balance | Late Fee | Discounted Late Fee | Drainage Balance | Drainage Late Fee | Drainage Discounted Late Fee | Cheque/Other Penalty | Cumulative Balance | Bill Date | Water Bill | Drainage Bill | Water Received | Drainage Received | Mtr Status | Bill Prop. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2009 FEB-MAR | Bill From 01/02/2009 To 31/03/2009 | 150469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02/08/2009 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | Meter breakage | |
| 2 | 2009-2010 APR-MAY | Bill From 01/04/2009 To 31/05/2009 | 150468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01/09/2009 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | Meter breakage | |
| 3 | 2009-2010 JUN-JUL | Bill From 01/06/2009 To 31/07/2009 | 385185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/12/2009 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | Meter breakage | |
| 4 | 2009-2010 AUG-SEP | Bill From 01/08/2009 To 30/09/2009 | 490442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02/02/2010 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | Meter Off | |
| 5 | 2009-2010 OCT-NOV | Bill From 01/10/2009 To 30/11/2009 | 645599 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/04/2010 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | Meter Off | |
| 6 | 2009-2010 DEC-JAN | Bill From 01/12/2009 To 31/01/2010 | 882035 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/06/2010 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | Meter Off | |
| 7 | 2009-2010 FEB-MAR | Bill From 01/02/2010 To 31/03/2010 | 1134484 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16/07/2010 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | Meter Off | |
| 8 | 2010-2011 APR-MAY | Bill From 01/04/2010 To 31/05/2010 | 1276690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/08/2010 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | Meter Off | |
| 9 | 2010-2011 JUN-JUL | Bill From 01/06/2010 To 31/07/2010 | 1511522 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/09/2010 | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | Meter Off | |
| 10 | 2010-2011 AUG-SEP | Bill From 01/08/2010 To 30/09/2010 | 1855109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23/11/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
| 11 | 2010-2011 OCT-NOV | Bill From 01/10/2010 To 30/11/2010 | 2174465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01/02/2011 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
| 12 | 2010-2011 DEC-JAN | Bill From 01/12/2010 To 31/01/2011 | 2401919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25/03/2011 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
| 13 | 2010-2011 FEB-MAR | Bill From 01/02/2011 To 31/03/2011 | 2711189 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27/05/2011 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
| 14 | 2011-2012 APR-MAY | Bill From 01/04/2011 To 31/05/2011 | 2955270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/08/2011 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 15 | 2011-2012 JUN-JUL | Bill From 01/06/2011 To 31/07/2011 | 3207824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/09/2011 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 16 | 2011-2012 AUG-SEP | Bill From 01/08/2011 To 30/09/2011 | 3589643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22/11/2011 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Meter Off | |
| 17 | 2011-2012 OCT-NOV | Bill From 01/10/2011 To 30/11/2011 | 3909819 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/01/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 18 | 2011-2012 DEC-JAN | Bill From 01/12/2011 To 31/01/2012 | 4172384 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/03/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 19 | 2011-2012 FEB-MAR | Bill From 01/02/2012 To 31/03/2012 | 4494211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/05/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 20 | 2012-2013 APR-MAY | Bill From 01/04/2012 To 31/05/2012 | 4803782 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/07/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 21 | 2012-2013 JUN-JUL | Bill From 01/06/2012 To 31/07/2012 | 5096696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05/10/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 22 | 2012-2013 AUG-SEP | Bill From 01/08/2012 To 30/09/2012 | 5248061 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/11/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 23 | 2012-2013 OCT-NOV | Bill From 01/10/2012 To 30/11/2012 | 5366263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/01/2013 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 24 | 2012-2013 DEC-JAN | Bill From 01/12/2012 To 31/01/2013 | 5475158 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/03/2013 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 25 | 2012-2013 FEB-MAR | Bill From 01/02/2013 To 31/03/2013 | 5575014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/05/2013 | 370.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 26 | 2013-2014 APR-MAY | Bill From 01/04/2013 To 31/05/2013 | 5679114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19/07/2013 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 27 | 2013-2014 JUN-JUL | Bill From 01/06/2013 To 31/07/2013 | 5783288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/10/2013 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 28 | 2013-2014 AUG-SEP | Bill From 01/08/2013 To 30/09/2013 | 5882663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 966.00 | 966.00 | 0.00 | 1486.00 | 30/11/2013 | 1040.00 | 780.00 | 1040.00 | 260.00 | Reading Not Available | |
| 29 | 2013-2014 OCT-NOV | Bill From 01/10/2013 To 30/11/2013 | 5993969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 2070.00 | 18/01/2014 | 1040.00 | 260.00 | 1040.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 30 | 2013-2014 DEC-JAN | Bill From 01/12/2013 To 31/01/2014 | 6115962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 2650.00 | 10/03/2014 | 1040.00 | 260.00 | 1040.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 31 | 2013-2014 FEB-MAR | Bill From 01/02/2014 To 31/03/2014 | 6231964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 314.00 | 314.00 | 0.00 | 3224.00 | 23/05/2014 | 1040.00 | 260.00 | 1040.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 32 | 2014-2015 APR-MAY | Bill From 01/04/2014 To 31/05/2014 | 6332160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 3794.00 | 14/07/2014 | 1040.00 | 260.00 | 1040.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 33 | 2014-2015 JUN-JUL | Bill From 01/06/2014 To 31/07/2014 | 6463279 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | 4359.00 | 15/09/2014 | 1040.00 | 260.00 | 1040.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 34 | 2014-2015 AUG-SEP | Bill From 01/08/2014 To 30/09/2014 | 6575154 | 851.00 | 1107.00 | 1107.00 | 260.00 | 302.00 | 302.00 | 0.00 | 6879.00 | 20/11/2014 | 1040.00 | 260.00 | 189.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 35 | 2014-2015 OCT-NOV | Bill From 01/10/2014 To 30/11/2014 | 6690128 | 1040.00 | 1173.00 | 1173.00 | 260.00 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | 9650.00 | 13/01/2015 | 1040.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 36 | 2014-2015 DEC-JAN | Bill From 01/12/2014 To 31/01/2015 | 6813613 | 1040.00 | 1156.00 | 1156.00 | 260.00 | 293.00 | 293.00 | 0.00 | 12399.00 | 13/03/2015 | 1040.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 37 | 2014-2015 FEB-MAR | Bill From 01/02/2015 To 31/03/2015 | 6915654 | 1040.00 | 1138.00 | 1138.00 | 260.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 15125.00 | 12/05/2015 | 1040.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 38 | 2015-2016 APR-MAY | Bill From 01/04/2015 To 31/05/2015 | 7049474 | 1040.00 | 1118.00 | 1118.00 | 260.00 | 283.00 | 283.00 | 0.00 | 17826.00 | 20/07/2015 | 1040.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | Reading Not Available | |
| 39 | 2015-2016 JUN-JUL | Bill From 01/06/2015 To 31/07/2015 | 680024 | 190.00 | 200.00 | 200.00 | 19.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 18257.00 | 30/09/2015 | 190.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 40 | 2015-2016 AUG-SEP | Bill From 01/08/2015 To 30/09/2015 | 7259735 | 190.00 | 198.00 | 198.00 | 19.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 18686.00 | 30/11/2015 | 190.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 41 | 2015-2016 OCT-NOV | Bill From 01/10/2015 To 30/11/2015 | 7381851 | 190.00 | 194.00 | 194.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 19110.00 | 02/02/2016 | 190.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 42 | 2015-2016 DEC-JAN | Bill From 01/12/2015 To 31/01/2016 | 7476806 | 190.00 | 191.00 | 191.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 19530.00 | 28/03/2016 | 190.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 0 | TOTAL | 5771.00 | 6475.00 | 6475.00 | 3196.00 | 4088.00 | 4088.00 | 0.00 | 19530.00 |
Advance Details
| Advance Amount |
|---|
| 0.00 |
Paid Receipt
| Paid Date | Receipt No. | Paymode | Ref. No. | Advance Amount | Cheque Penalty Amount | Drainage Late Amount | Drainage Amount | Water Late Amount | Water Amount | Total Paid Amount | Paid Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | 79246 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 1320.00 | 1358.00 | Issued | |
| 29/10/2012 | 1195039 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 450.00 | 465.00 | Issued | |
| 21/04/2012 | 1174574 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 450.00 | 465.00 | Issued | |
| 11/05/2011 | 28524 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.00 | 3020.00 | 3272.00 | Issued |
THIS IS A COMPUTER GENERATED ACCOUNT STATEMENT AND DOES NOT REQUIRE SIGNATURE