Account Statement



Consumer No : 1074916
Consumer Name : रफीक सरदार चाँदशहा

Connection Size : 0.5 Inch
Connection Date : 01/02/2009

Tariff Category : DOMESTIC
Meter Address : 1628/3

Connection Status: Connected
Tariff Code : 1

Customer Number : 76820
Customer Code : 3082

Superintendent Name: BALWANT SURYAVANSHI
Reader Name: SATISH PADALKAR - 9970684825

Action Total Payable Water Payable Water Payable Late Drainage Payable Drainage Payable Late Cheque Penalty
Online Pay 5486 4180.00 755.00 447.00 104.00 0.00
Sr No. Financial Year Remark & Desc Bill No Water Balance Late Fee Discounted Late Fee Drainage Balance Drainage Late Fee Drainage Discounted Late Fee Cheque/Other Penalty Cumulative Balance Bill Date Water Bill Drainage Bill Water Received Drainage Received Mtr Status Bill Prop.
1 2008-2009 FEB-MAR Bill From 01/02/2009 To 31/03/2009 159507 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/08/2009 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
2 2009-2010 APR-MAY Bill From 01/04/2009 To 31/05/2009 159506 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/09/2009 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
3 2009-2010 JUN-JUL Bill From 01/06/2009 To 31/07/2009 214109 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/12/2009 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
4 2009-2010 AUG-SEP Bill From 01/08/2009 To 30/09/2009 508844 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/01/2010 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
5 2009-2010 OCT-NOV Bill From 01/10/2009 To 30/11/2009 646283 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/04/2010 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
6 2009-2010 DEC-JAN Bill From 01/12/2009 To 31/01/2010 864858 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/06/2010 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
7 2009-2010 FEB-MAR Bill From 01/02/2010 To 31/03/2010 1134054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/07/2010 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
8 2010-2011 APR-MAY Bill From 01/04/2010 To 31/05/2010 1286202 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2010 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
9 2010-2011 JUN-JUL Bill From 01/06/2010 To 31/07/2010 1519710 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/09/2010 180.00 0.00 180.00 0.00 Ok
10 2010-2011 AUG-SEP Bill From 01/08/2010 To 30/09/2010 1794312 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/11/2010 180.00 0.00 180.00 0.00 Ok
11 2010-2011 OCT-NOV Bill From 01/10/2010 To 30/11/2010 2075921 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2011 180.00 0.00 180.00 0.00 Meter Off
12 2010-2011 DEC-JAN Bill From 01/12/2010 To 31/01/2011 2467680 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/04/2011 370.00 0.00 370.00 0.00 Meter Off
13 2010-2011 FEB-MAR Bill From 01/02/2011 To 31/03/2011 2717982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/05/2011 510.00 0.00 510.00 0.00 Meter Off
14 2011-2012 APR-MAY Bill From 01/04/2011 To 31/05/2011 2970405 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/08/2011 520.00 0.00 520.00 0.00 Meter Off
15 2011-2012 JUN-JUL Bill From 01/06/2011 To 31/07/2011 3279697 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01/10/2011 520.00 0.00 520.00 0.00 Meter Off
16 2011-2012 AUG-SEP Bill From 01/08/2011 To 30/09/2011 3651816 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2011 195.00 0.00 195.00 0.00 Ok
17 2011-2012 OCT-NOV Bill From 01/10/2011 To 30/11/2011 3986565 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/02/2012 150.00 0.00 150.00 0.00 Ok
18 2011-2012 DEC-JAN Bill From 01/12/2011 To 31/01/2012 4282381 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/04/2012 150.00 0.00 150.00 0.00 Ok
19 2011-2012 FEB-MAR Bill From 01/02/2012 To 31/03/2012 4529167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/05/2012 150.00 0.00 150.00 0.00 Ok
20 2012-2013 APR-MAY Bill From 01/04/2012 To 31/05/2012 4858763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/08/2012 150.00 0.00 150.00 0.00 Ok
21 2012-2013 JUN-JUL Bill From 01/06/2012 To 31/07/2012 5143097 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2012 150.00 0.00 150.00 0.00 Ok
22 2012-2013 AUG-SEP Bill From 01/08/2012 To 30/09/2012 5278219 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29/11/2012 150.00 0.00 150.00 0.00 Ok
23 2012-2013 OCT-NOV Bill From 01/10/2012 To 30/11/2012 5394860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02/02/2013 150.00 0.00 150.00 0.00 Ok
24 2012-2013 DEC-JAN Bill From 01/12/2012 To 31/01/2013 5498400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/03/2013 150.00 0.00 150.00 0.00 Ok
25 2012-2013 FEB-MAR Bill From 01/02/2013 To 31/03/2013 5596360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01/06/2013 150.00 0.00 150.00 0.00 Ok
26 2013-2014 APR-MAY Bill From 01/04/2013 To 31/05/2013 5692396 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/07/2013 190.00 0.00 190.00 0.00 Ok
27 2013-2014 JUN-JUL Bill From 01/06/2013 To 31/07/2013 5804673 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/10/2013 190.00 0.00 190.00 0.00 Ok
28 2013-2014 AUG-SEP Bill From 01/08/2013 To 30/09/2013 5915712 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2013 190.00 57.00 190.00 57.00 Ok
29 2013-2014 OCT-NOV Bill From 01/10/2013 To 30/11/2013 6018852 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/02/2014 351.00 51.00 351.00 51.00 Ok
30 2013-2014 DEC-JAN Bill From 01/12/2013 To 31/01/2014 6134156 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/04/2014 340.00 49.00 340.00 49.00 Ok
31 2013-2014 FEB-MAR Bill From 01/02/2014 To 31/03/2014 6250813 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/06/2014 305.00 42.00 305.00 42.00 Ok
32 2014-2015 APR-MAY Bill From 01/04/2014 To 31/05/2014 649265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02/08/2014 317.00 44.00 317.00 44.00 Ok
33 2014-2015 JUN-JUL Bill From 01/06/2014 To 31/07/2014 6482041 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/09/2014 305.00 42.00 305.00 42.00 Ok
34 2014-2015 AUG-SEP Bill From 01/08/2014 To 30/09/2014 658145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/12/2014 305.00 42.00 305.00 42.00 Ok
35 2014-2015 OCT-NOV Bill From 01/10/2014 To 30/11/2014 6716505 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/01/2015 190.00 19.00 190.00 19.00 Meter Madhye Pani
36 2014-2015 DEC-JAN Bill From 01/12/2014 To 31/01/2015 6839000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/04/2015 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
37 2014-2015 FEB-MAR Bill From 01/02/2015 To 31/03/2015 6944903 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/05/2015 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
38 2015-2016 APR-MAY Bill From 01/04/2015 To 31/05/2015 7061138 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29/07/2015 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
39 2015-2016 JUN-JUL Bill From 01/06/2015 To 31/07/2015 7171387 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/10/2015 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
40 2015-2016 AUG-SEP Bill From 01/08/2015 To 30/09/2015 7277621 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/12/2015 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
41 2015-2016 OCT-NOV Bill From 01/10/2015 To 30/11/2015 7399383 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/02/2016 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
42 2015-2016 DEC-JAN Bill From 01/12/2015 To 31/01/2016 7541816 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/06/2016 190.00 48.00 190.00 48.00 Reading Not Available
43 2015-2016 FEB-MAR Bill From 01/02/2016 To 31/03/2016 7637147 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/07/2016 520.00 130.00 520.00 130.00 Reading Not Available
44 2016-2017 APR-MAY Bill From 01/04/2016 To 31/05/2016 7736511 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/09/2016 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
45 2016-2017 JUN-JUL Bill From 01/06/2016 To 31/07/2016 7802292 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/10/2016 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
46 2016-2017 AUG-SEP Bill From 01/08/2016 To 30/09/2016 7893479 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2016 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
47 2016-2017 OCT-NOV Bill From 01/10/2016 To 30/11/2016 7983612 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/02/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
48 2016-2017 DEC-JAN Bill From 01/12/2016 To 31/01/2017 8074357 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/04/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
49 2016-2017 FEB-MAR Bill From 01/02/2017 To 31/03/2017 8165507 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/06/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
50 2017-2018 APR-MAY Bill From 01/04/2017 To 31/05/2017 8266055 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/08/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
51 2017-2018 JUN-JUL Bill From 01/06/2017 To 31/07/2017 8398271 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/10/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
52 2017-2018 AUG-SEP Bill From 01/08/2017 To 30/09/2017 8482700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/11/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
53 2017-2018 OCT-NOV Bill From 01/10/2017 To 30/11/2017 8569897 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/01/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
54 2017-2018 DEC-JAN Bill From 01/12/2017 To 31/01/2018 8667314 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2018 190.00 48.00 190.00 48.00 Reading Not Available
55 2017-2018 FEB-MAR Bill From 01/02/2018 To 31/03/2018 8769756 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/05/2018 190.00 48.00 190.00 48.00 Ok
56 2018-2019 APR-MAY Bill From 01/04/2018 To 31/05/2018 8870967 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/07/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
57 2018-2019 JUN-JUL Bill From 01/06/2018 To 31/07/2018 8969343 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/09/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
58 2018-2019 AUG-SEP Bill From 01/08/2018 To 30/09/2018 9072998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
59 2018-2019 OCT-NOV Bill From 01/10/2018 To 30/11/2018 9180174 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/01/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
60 2018-2019 DEC-JAN Bill From 01/12/2018 To 31/01/2019 9270862 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/03/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
61 2018-2019 FEB-MAR Bill From 01/02/2019 To 31/03/2019 9381211 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/05/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
62 2019-2020 APR-MAY Bill From 01/04/2019 To 31/05/2019 9481709 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/07/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
63 2019-2020 JUN-JUL Bill From 01/06/2019 To 31/07/2019 9584971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/09/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
64 2019-2020 AUG-SEP Bill From 01/08/2019 To 30/09/2019 9686893 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
65 2019-2020 OCT-NOV Bill From 01/10/2019 To 30/11/2019 9791884 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/01/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
66 2019-2020 DEC-JAN Bill From 01/12/2019 To 31/01/2020 9892449 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
67 2019-2020 FEB-MAR Bill From 01/02/2020 To 31/03/2020 10009002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/05/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
68 2020-2021 APR-MAY Bill From 01/04/2020 To 31/05/2020 10108226 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/07/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
69 2020-2021 JUN-JUL Bill From 01/06/2020 To 31/07/2020 10215597 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/09/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
70 2020-2021 AUG-SEP Bill From 01/08/2020 To 30/09/2020 10320971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/11/2020 190.00 19.00 190.00 6.00 Ok
71 2020-2021 OCT-NOV Bill From 01/10/2020 To 30/11/2020 10425961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/01/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
72 2020-2021 DEC-JAN Bill From 01/12/2020 To 31/01/2021 10525340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/03/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
73 2020-2021 FEB-MAR Bill From 01/02/2021 To 31/03/2021 10639114 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/05/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
74 2021-2022 APR-MAY Bill From 01/04/2021 To 31/05/2021 10744387 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/07/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
75 2021-2022 JUN-JUL Bill From 01/06/2021 To 31/07/2021 10845153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/09/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
76 2021-2022 AUG-SEP Bill From 01/08/2021 To 30/09/2021 10945075 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/11/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
77 2021-2022 OCT-NOV Bill From 01/10/2021 To 30/11/2021 11049145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/01/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
78 2021-2022 DEC-JAN Bill From 01/12/2021 To 31/01/2022 11159187 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/03/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
79 2021-2022 FEB-MAR Bill From 01/02/2022 To 31/03/2022 11272066 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/05/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
80 2022-2023 APR-MAY Bill From 01/04/2022 To 31/05/2022 11379053 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/07/2022 190.00 48.00 190.00 48.00 Meter Off
81 2022-2023 JUN-JUL Bill From 01/06/2022 To 31/07/2022 11483757 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/09/2022 572.00 143.00 572.00 143.00 Meter Off
82 2022-2023 AUG-SEP Bill From 01/08/2022 To 30/09/2022 11586639 190.00 71.00 71.00 48.00 19.00 19.00 0.00 328.00 15/11/2022 190.00 48.00 0.00 0.00 Ok
83 2022-2023 OCT-NOV Bill From 01/10/2022 To 30/11/2022 11696142 190.00 67.00 67.00 19.00 10.00 10.00 0.00 614.00 14/01/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok
84 2022-2023 DEC-JAN Bill From 01/12/2022 To 31/01/2023 11796472 190.00 63.00 63.00 19.00 9.00 9.00 0.00 895.00 13/03/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok
85 2022-2023 FEB-MAR Bill From 01/02/2023 To 31/03/2023 11915694 190.00 59.00 59.00 19.00 8.00 8.00 0.00 1171.00 18/05/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok
86 2023-2024 APR-MAY Bill From 01/04/2023 To 31/05/2023 12020487 190.00 55.00 55.00 19.00 7.00 7.00 0.00 1442.00 18/07/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok
87 2023-2024 JUN-JUL Bill From 01/06/2023 To 31/07/2023 B20230927165 190.00 51.00 51.00 19.00 6.00 6.00 0.00 1708.00 15/09/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
88 2023-2024 AUG-SEP Bill From 01/08/2023 To 30/09/2023 B20231125813 190.00 48.00 48.00 19.00 5.00 5.00 0.00 1970.00 18/11/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
89 2023-2024 OCT-NOV Bill From 01/10/2023 To 30/11/2023 B20240128921 190.00 45.00 45.00 19.00 5.00 5.00 0.00 2229.00 16/01/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
90 2023-2024 DEC-JAN Bill From 01/12/2023 To 31/01/2024 B20240330378 190.00 42.00 42.00 19.00 5.00 5.00 0.00 2485.00 19/03/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
91 2023-2024 FEB-MAR Bill From 01/02/2024 To 31/03/2024 B20240534771 190.00 38.00 38.00 19.00 4.00 4.00 0.00 2736.00 22/05/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
92 2024-2025 APR-MAY Bill From 01/04/2024 To 31/05/2024 B20240727357 190.00 36.00 36.00 19.00 4.00 4.00 0.00 2985.00 15/07/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
93 2024-2025 JUN-JUL Bill From 01/06/2024 To 31/07/2024 B20240932433 190.00 32.00 32.00 19.00 4.00 4.00 0.00 3230.00 22/09/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
94 2024-2025 AUG-SEP Bill From 01/08/2024 To 30/09/2024 B20241124662 190.00 29.00 29.00 19.00 3.00 3.00 0.00 3471.00 17/11/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
95 2024-2025 OCT-NOV Bill From 01/10/2024 To 30/11/2024 B20250129541 190.00 26.00 26.00 19.00 3.00 3.00 0.00 3709.00 16/01/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
96 2024-2025 DEC-JAN Bill From 01/12/2024 To 31/01/2025 B20250335065 190.00 23.00 23.00 19.00 3.00 3.00 0.00 3944.00 19/03/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
97 2024-2025 FEB-MAR Bill From 01/02/2025 To 31/03/2025 B20250530743 190.00 20.00 20.00 19.00 2.00 2.00 0.00 4175.00 19/05/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
98 2025-2026 APR-MAY Bill From 01/04/2025 To 31/05/2025 B20250735969 190.00 16.00 16.00 19.00 2.00 2.00 0.00 4402.00 21/07/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
99 2025-2026 JUN-JUL Bill From 01/06/2025 To 31/07/2025 B20250934522 190.00 13.00 13.00 19.00 2.00 2.00 0.00 4626.00 19/09/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
100 2025-2026 AUG-SEP Bill From 01/08/2025 To 30/09/2025 B20251128021 190.00 10.00 10.00 19.00 1.00 1.00 0.00 4846.00 14/11/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
101 2025-2026 OCT-NOV Bill From 01/10/2025 To 30/11/2025 B20260132275 190.00 7.00 7.00 19.00 1.00 1.00 0.00 5063.00 21/01/2026 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
102 2025-2026 DEC-JAN Bill From 01/12/2025 To 31/01/2026 B20260328420 190.00 4.00 4.00 19.00 1.00 1.00 0.00 5277.00 15/03/2026 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
103 2025-2026 FEB-MAR Bill From 01/02/2026 To 31/03/2026 B20260522693 190.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 5486.00 15/05/2026 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
0 TOTAL 4180.00 755.00 755.00 447.00 104.00 104.00 0.00 5486.00
Advance Amount
0.00
Paid Date Receipt No. Paymode Ref. No. Advance Amount Cheque Penalty Amount Drainage Late Amount Drainage Amount Water Late Amount Water Amount Total Paid Amount Paid Status
06/10/2022 1699677 Cash 0.00 0.00 14.00 248.00 48.00 1332.00 1642.00 Issued
16/12/2021 12108667 Cash 0.00 0.00 35.00 120.00 103.00 1330.00 1588.00 Issued
25/09/2020 10730132 Cash 0.00 0.00 5.00 57.00 16.00 570.00 648.00 Issued
21/03/2020 10765858 Online 0.00 0.00 2.00 38.00 6.00 380.00 426.00 Issued
27/11/2019 10711303 Cash 0.00 0.00 65.00 267.00 234.00 2090.00 2656.00 Issued
30/01/2018 2281793 Cash 0.00 0.00 20.00 114.00 59.00 1140.00 1333.00 Issued
02/03/2017 2513773 Cash 0.00 0.00 52.00 311.00 157.00 2040.00 2560.00 Issued
24/04/2014 217535 Cash 0.00 0.00 5.00 157.00 18.00 881.00 1061.00 Issued
01/09/2012 1021115 Cash 0.00 0.00 0.00 0.00 283.00 2717.00 3000.00 Issued
24/02/2011 1000767 Cash 0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 1098.00 1170.00 Issued
THIS IS A COMPUTER GENERATED ACCOUNT STATEMENT AND DOES NOT REQUIRE SIGNATURE