Account Statement
Consumer No : 1074913
Consumer Name : सदाशिव महादेव निकम
Connection Size : 0.5 Inch
Connection Date : 01/02/2009
Tariff Category : DOMESTIC
Meter Address : 25
Connection Status: Connected
Tariff Code : 4
Customer Number : 7682
Customer Code : 1589
Superintendent Name: BALWANT SURYAVANSHI
Reader Name: GANESH DESAI - 8793750863
Dues Details
| Action | Total Payable | Water Payable | Water Payable Late | Drainage Payable | Drainage Payable Late | Cheque Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Pay | 4347 | 3459.00 | 103.00 | 761.00 | 24.00 | 0.00 |
Demand Ledger
| Sr No. | Financial Year | Remark & Desc | Bill No | Water Balance | Late Fee | Discounted Late Fee | Drainage Balance | Drainage Late Fee | Drainage Discounted Late Fee | Cheque/Other Penalty | Cumulative Balance | Bill Date | Water Bill | Drainage Bill | Water Received | Drainage Received | Mtr Status | Bill Prop. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2009 FEB-MAR | Bill From 01/02/2009 To 31/03/2009 | 102849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/08/2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 2 | 2009-2010 APR-MAY | Bill From 01/04/2009 To 31/05/2009 | 102848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/09/2009 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | Ok | |
| 3 | 2009-2010 JUN-JUL | Bill From 01/06/2009 To 31/07/2009 | 204645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/12/2009 | 260.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | Ok | |
| 4 | 2009-2010 AUG-SEP | Bill From 01/08/2009 To 30/09/2009 | 506626 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22/01/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
| 5 | 2009-2010 OCT-NOV | Bill From 01/10/2009 To 30/11/2009 | 672817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/04/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
| 6 | 2009-2010 DEC-JAN | Bill From 01/12/2009 To 31/01/2010 | 923765 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/06/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Kulup | |
| 7 | 2009-2010 FEB-MAR | Bill From 01/02/2010 To 31/03/2010 | 1124736 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/07/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Kulup | |
| 8 | 2010-2011 APR-MAY | Bill From 01/04/2010 To 31/05/2010 | 1297510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/08/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Kulup | |
| 9 | 2010-2011 JUN-JUL | Bill From 01/06/2010 To 31/07/2010 | 487298 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/09/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
| 10 | 2010-2011 AUG-SEP | Bill From 01/08/2010 To 30/09/2010 | 1867685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27/11/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Kulup | |
| 11 | 2010-2011 OCT-NOV | Bill From 01/10/2010 To 30/11/2010 | 2123715 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22/01/2011 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
| 12 | 2010-2011 DEC-JAN | Bill From 01/12/2010 To 31/01/2011 | 2406450 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25/03/2011 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Kulup | |
| 13 | 2010-2011 FEB-MAR | Bill From 01/02/2011 To 31/03/2011 | 2690021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26/05/2011 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Kulup | |
| 14 | 2011-2012 APR-MAY | Bill From 01/04/2011 To 31/05/2011 | 2965059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/08/2011 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Kulup | |
| 15 | 2011-2012 JUN-JUL | Bill From 01/06/2011 To 31/07/2011 | 3266813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29/09/2011 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 16 | 2011-2012 AUG-SEP | Bill From 01/08/2011 To 30/09/2011 | 3610840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02/12/2011 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Kulup | |
| 17 | 2011-2012 OCT-NOV | Bill From 01/10/2011 To 30/11/2011 | 3915475 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01/02/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 18 | 2011-2012 DEC-JAN | Bill From 01/12/2011 To 31/01/2012 | 4239208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/04/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 19 | 2011-2012 FEB-MAR | Bill From 01/02/2012 To 31/03/2012 | 4529262 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25/05/2012 | 222.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | Ok | |
| 20 | 2012-2013 APR-MAY | Bill From 01/04/2012 To 31/05/2012 | 4867595 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/08/2012 | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | Ok | |
| 21 | 2012-2013 JUN-JUL | Bill From 01/06/2012 To 31/07/2012 | 5141594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/10/2012 | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | Adchan | |
| 22 | 2012-2013 AUG-SEP | Bill From 01/08/2012 To 30/09/2012 | 5272484 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29/11/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 23 | 2012-2013 OCT-NOV | Bill From 01/10/2012 To 30/11/2012 | 5381805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/01/2013 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 24 | 2012-2013 DEC-JAN | Bill From 01/12/2012 To 31/01/2013 | 5487211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22/03/2013 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 25 | 2012-2013 FEB-MAR | Bill From 01/02/2013 To 31/03/2013 | 5589112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27/05/2013 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
| 26 | 2013-2014 APR-MAY | Bill From 01/04/2013 To 31/05/2013 | 5685228 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26/07/2013 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | Ok | |
| 27 | 2013-2014 JUN-JUL | Bill From 01/06/2013 To 31/07/2013 | 5801547 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/10/2013 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | Ok | |
| 28 | 2013-2014 AUG-SEP | Bill From 01/08/2013 To 30/09/2013 | 5898582 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/12/2013 | 190.00 | 57.00 | 190.00 | 57.00 | Ok | |
| 29 | 2013-2014 OCT-NOV | Bill From 01/10/2013 To 30/11/2013 | 6007448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28/01/2014 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Kulup | |
| 30 | 2013-2014 DEC-JAN | Bill From 01/12/2013 To 31/01/2014 | 6123258 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/03/2014 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Kulup | |
| 31 | 2013-2014 FEB-MAR | Bill From 01/02/2014 To 31/03/2014 | 6237107 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/05/2014 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Kulup | |
| 32 | 2014-2015 APR-MAY | Bill From 01/04/2014 To 31/05/2014 | 6350208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22/07/2014 | 248.00 | 30.00 | 248.00 | 30.00 | Ok | |
| 33 | 2014-2015 JUN-JUL | Bill From 01/06/2014 To 31/07/2014 | 6476046 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/09/2014 | 248.00 | 30.00 | 248.00 | 30.00 | Meter Madhye Pani | |
| 34 | 2014-2015 AUG-SEP | Bill From 01/08/2014 To 30/09/2014 | 6584542 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29/12/2014 | 248.00 | 30.00 | 248.00 | 30.00 | Kulup | |
| 35 | 2014-2015 OCT-NOV | Bill From 01/10/2014 To 30/11/2014 | 6711657 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/01/2015 | 248.00 | 30.00 | 248.00 | 30.00 | Kulup | |
| 36 | 2014-2015 DEC-JAN | Bill From 01/12/2014 To 31/01/2015 | 6832209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27/03/2015 | 248.00 | 30.00 | 248.00 | 30.00 | Kulup | |
| 37 | 2014-2015 FEB-MAR | Bill From 01/02/2015 To 31/03/2015 | 6929092 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22/05/2015 | 248.00 | 30.00 | 248.00 | 30.00 | Kulup | |
| 38 | 2015-2016 APR-MAY | Bill From 01/04/2015 To 31/05/2015 | 7045389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/07/2015 | 225.00 | 26.00 | 225.00 | 26.00 | Ok | |
| 39 | 2015-2016 JUN-JUL | Bill From 01/06/2015 To 31/07/2015 | 7153561 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/10/2015 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Kulup | |
| 40 | 2015-2016 AUG-SEP | Bill From 01/08/2015 To 30/09/2015 | 7273735 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/12/2015 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 41 | 2015-2016 OCT-NOV | Bill From 01/10/2015 To 30/11/2015 | 7354549 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25/01/2016 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Kulup | |
| 42 | 2015-2016 DEC-JAN | Bill From 01/12/2015 To 31/01/2016 | 7511209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16/05/2016 | 570.00 | 102.00 | 570.00 | 102.00 | Ok | |
| 43 | 2015-2016 FEB-MAR | Bill From 01/02/2016 To 31/03/2016 | 7607545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/06/2016 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Kulup | |
| 44 | 2016-2017 APR-MAY | Bill From 01/04/2016 To 31/05/2016 | 7685033 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/08/2016 | 248.00 | 30.00 | 248.00 | 30.00 | Ok | |
| 45 | 2016-2017 JUN-JUL | Bill From 01/06/2016 To 31/07/2016 | 7774391 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/10/2016 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 46 | 2016-2017 AUG-SEP | Bill From 01/08/2016 To 30/09/2016 | 7866862 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/11/2016 | 328.00 | 47.00 | 328.00 | 47.00 | Ok | |
| 47 | 2016-2017 OCT-NOV | Bill From 01/10/2016 To 30/11/2016 | 7953947 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23/01/2017 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 48 | 2016-2017 DEC-JAN | Bill From 01/12/2016 To 31/01/2017 | 8060269 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/04/2017 | 660.00 | 125.00 | 660.00 | 125.00 | Ok | |
| 49 | 2016-2017 FEB-MAR | Bill From 01/02/2017 To 31/03/2017 | 8158832 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09/06/2017 | 305.00 | 42.00 | 305.00 | 42.00 | Ok | |
| 50 | 2017-2018 APR-MAY | Bill From 01/04/2017 To 31/05/2017 | 8253666 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28/07/2017 | 363.00 | 54.00 | 363.00 | 54.00 | Ok | |
| 51 | 2017-2018 JUN-JUL | Bill From 01/06/2017 To 31/07/2017 | 8362844 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27/09/2017 | 480.00 | 80.00 | 480.00 | 80.00 | Ok | |
| 52 | 2017-2018 AUG-SEP | Bill From 01/08/2017 To 30/09/2017 | 8471907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22/11/2017 | 236.00 | 28.00 | 236.00 | 28.00 | Ok | |
| 53 | 2017-2018 OCT-NOV | Bill From 01/10/2017 To 30/11/2017 | 8567964 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/01/2018 | 328.00 | 47.00 | 328.00 | 47.00 | Ok | |
| 54 | 2017-2018 DEC-JAN | Bill From 01/12/2017 To 31/01/2018 | 8672984 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/03/2018 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 55 | 2017-2018 FEB-MAR | Bill From 01/02/2018 To 31/03/2018 | 8767251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09/05/2018 | 450.00 | 72.00 | 450.00 | 72.00 | Ok | |
| 56 | 2018-2019 APR-MAY | Bill From 01/04/2018 To 31/05/2018 | 8875392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/07/2018 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 57 | 2018-2019 JUN-JUL | Bill From 01/06/2018 To 31/07/2018 | 8977658 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/09/2018 | 248.00 | 30.00 | 248.00 | 30.00 | Ok | |
| 58 | 2018-2019 AUG-SEP | Bill From 01/08/2018 To 30/09/2018 | 9074655 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/11/2018 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 59 | 2018-2019 OCT-NOV | Bill From 01/10/2018 To 30/11/2018 | 9173612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/01/2019 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 60 | 2018-2019 DEC-JAN | Bill From 01/12/2018 To 31/01/2019 | 9275981 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/03/2019 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 61 | 2018-2019 FEB-MAR | Bill From 01/02/2019 To 31/03/2019 | 9378866 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09/05/2019 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 62 | 2019-2020 APR-MAY | Bill From 01/04/2019 To 31/05/2019 | 9481610 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/07/2019 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 63 | 2019-2020 JUN-JUL | Bill From 01/06/2019 To 31/07/2019 | 9579745 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/09/2019 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 64 | 2019-2020 AUG-SEP | Bill From 01/08/2019 To 30/09/2019 | 9687838 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/11/2019 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 65 | 2019-2020 OCT-NOV | Bill From 01/10/2019 To 30/11/2019 | 9789607 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09/01/2020 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 66 | 2019-2020 DEC-JAN | Bill From 01/12/2019 To 31/01/2020 | 9891636 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/03/2020 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 67 | 2019-2020 FEB-MAR | Bill From 01/02/2020 To 31/03/2020 | 9999585 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/05/2020 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 68 | 2020-2021 APR-MAY | Bill From 01/04/2020 To 31/05/2020 | 10107371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/07/2020 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 69 | 2020-2021 JUN-JUL | Bill From 01/06/2020 To 31/07/2020 | 10207594 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/09/2020 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 70 | 2020-2021 AUG-SEP | Bill From 01/08/2020 To 30/09/2020 | 10311208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05/11/2020 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 71 | 2020-2021 OCT-NOV | Bill From 01/10/2020 To 30/11/2020 | 10416653 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/01/2021 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 38.00 | Kulup | |
| 72 | 2020-2021 DEC-JAN | Bill From 01/12/2020 To 31/01/2021 | 10518802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/03/2021 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 73 | 2020-2021 FEB-MAR | Bill From 01/02/2021 To 31/03/2021 | 10630659 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05/05/2021 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 74 | 2021-2022 APR-MAY | Bill From 01/04/2021 To 31/05/2021 | 10732291 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/07/2021 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 75 | 2021-2022 JUN-JUL | Bill From 01/06/2021 To 31/07/2021 | 10840948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09/09/2021 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 76 | 2021-2022 AUG-SEP | Bill From 01/08/2021 To 30/09/2021 | 10938312 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09/11/2021 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 77 | 2021-2022 OCT-NOV | Bill From 01/10/2021 To 30/11/2021 | 11046076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/01/2022 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 78 | 2021-2022 DEC-JAN | Bill From 01/12/2021 To 31/01/2022 | 11147128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/03/2022 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 79 | 2021-2022 FEB-MAR | Bill From 01/02/2022 To 31/03/2022 | 11265277 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/05/2022 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Kulup | |
| 80 | 2022-2023 APR-MAY | Bill From 01/04/2022 To 31/05/2022 | 11366123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/07/2022 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 81 | 2022-2023 JUN-JUL | Bill From 01/06/2022 To 31/07/2022 | 11469083 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/09/2022 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 82 | 2022-2023 AUG-SEP | Bill From 01/08/2022 To 30/09/2022 | 11568568 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/11/2022 | 1613.00 | 362.00 | 1613.00 | 362.00 | Ok | |
| 83 | 2022-2023 OCT-NOV | Bill From 01/10/2022 To 30/11/2022 | 11680467 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/01/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 84 | 2022-2023 DEC-JAN | Bill From 01/12/2022 To 31/01/2023 | 11783165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/03/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 85 | 2022-2023 FEB-MAR | Bill From 01/02/2023 To 31/03/2023 | 11892023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/05/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 86 | 2023-2024 APR-MAY | Bill From 01/04/2023 To 31/05/2023 | 11999188 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/07/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
| 87 | 2023-2024 JUN-JUL | Bill From 01/06/2023 To 31/07/2023 | B20230906156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05/09/2023 | 190.00 | 48.00 | 190.00 | 48.00 | Meter Off | 100:0:0 |
| 88 | 2023-2024 AUG-SEP | Bill From 01/08/2023 To 30/09/2023 | B20231109076 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/11/2023 | 1613.00 | 404.00 | 1613.00 | 404.00 | Meter Off | 100:0:0 |
| 89 | 2023-2024 OCT-NOV | Bill From 01/10/2023 To 30/11/2023 | B20240108516 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/01/2024 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
| 90 | 2023-2024 DEC-JAN | Bill From 01/12/2023 To 31/01/2024 | B20240307122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05/03/2024 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
| 91 | 2023-2024 FEB-MAR | Bill From 01/02/2024 To 31/03/2024 | B20240512824 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/05/2024 | 330.00 | 47.00 | 330.00 | 47.00 | Ok | 100:0:0 |
| 92 | 2024-2025 APR-MAY | Bill From 01/04/2024 To 31/05/2024 | B20240706118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/07/2024 | 317.00 | 45.00 | 317.00 | 45.00 | Ok | 100:0:0 |
| 93 | 2024-2025 JUN-JUL | Bill From 01/06/2024 To 31/07/2024 | B20240909032 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/09/2024 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
| 94 | 2024-2025 AUG-SEP | Bill From 01/08/2024 To 30/09/2024 | B20241109579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/11/2024 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
| 95 | 2024-2025 OCT-NOV | Bill From 01/10/2024 To 30/11/2024 | B20250111307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/01/2025 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
| 96 | 2024-2025 DEC-JAN | Bill From 01/12/2024 To 31/01/2025 | B20250308868 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05/03/2025 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
| 97 | 2024-2025 FEB-MAR | Bill From 01/02/2025 To 31/03/2025 | B20250509469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/05/2025 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
| 98 | 2025-2026 APR-MAY | Bill From 01/04/2025 To 31/05/2025 | B20250707047 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/07/2025 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
