Account Statement



Consumer No : 1074911
Consumer Name : सौ. पार्वती मारुती जासुद

Connection Size : 0.5 Inch
Connection Date : 01/02/2009

Tariff Category : DOMESTIC
Meter Address : 1661

Connection Status: Connected
Tariff Code : 1

Customer Number : 76818
Customer Code : 3080

Superintendent Name: BALWANT SURYAVANSHI
Reader Name: SATISH PADALKAR - 9970684825

Total Payable Water Payable Water Payable Late Drainage Payable Drainage Payable Late Cheque Penalty
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sr No. Financial Year Remark & Desc Bill No Water Balance Late Fee Discounted Late Fee Drainage Balance Drainage Late Fee Drainage Discounted Late Fee Cheque/Other Penalty Cumulative Balance Bill Date Water Bill Drainage Bill Water Received Drainage Received Mtr Status Bill Prop.
1 2008-2009 FEB-MAR Bill From 01/02/2009 To 31/03/2009 159513 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/08/2009 0.00 0.00 0.00 0.00 Ok
2 2009-2010 APR-MAY Bill From 01/04/2009 To 31/05/2009 159512 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/09/2009 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
3 2009-2010 JUN-JUL Bill From 01/06/2009 To 31/07/2009 214104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/12/2009 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
4 2009-2010 AUG-SEP Bill From 01/08/2009 To 30/09/2009 508842 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/01/2010 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
5 2009-2010 OCT-NOV Bill From 01/10/2009 To 30/11/2009 646281 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/04/2010 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
6 2009-2010 DEC-JAN Bill From 01/12/2009 To 31/01/2010 864856 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/06/2010 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
7 2009-2010 FEB-MAR Bill From 01/02/2010 To 31/03/2010 1134050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/07/2010 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
8 2010-2011 APR-MAY Bill From 01/04/2010 To 31/05/2010 1286200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2010 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
9 2010-2011 JUN-JUL Bill From 01/06/2010 To 31/07/2010 1519708 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/09/2010 220.00 0.00 220.00 0.00 Ok
10 2010-2011 AUG-SEP Bill From 01/08/2010 To 30/09/2010 1794310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/11/2010 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
11 2010-2011 OCT-NOV Bill From 01/10/2010 To 30/11/2010 2075917 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/01/2011 220.00 0.00 220.00 0.00 Ok
12 2010-2011 DEC-JAN Bill From 01/12/2010 To 31/01/2011 2482256 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/04/2011 212.00 0.00 212.00 0.00 Ok
13 2010-2011 FEB-MAR Bill From 01/02/2011 To 31/03/2011 2717980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31/05/2011 140.00 0.00 140.00 0.00 Ok
14 2011-2012 APR-MAY Bill From 01/04/2011 To 31/05/2011 2970365 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/08/2011 159.00 0.00 159.00 0.00 Ok
15 2011-2012 JUN-JUL Bill From 01/06/2011 To 31/07/2011 3279691 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01/10/2011 168.00 0.00 168.00 0.00 Ok
16 2011-2012 AUG-SEP Bill From 01/08/2011 To 30/09/2011 3651812 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2011 240.00 0.00 240.00 0.00 Ok
17 2011-2012 OCT-NOV Bill From 01/10/2011 To 30/11/2011 3986563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/02/2012 435.00 0.00 435.00 0.00 Ok
18 2011-2012 DEC-JAN Bill From 01/12/2011 To 31/01/2012 4282379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/04/2012 803.00 0.00 803.00 0.00 Ok
19 2011-2012 FEB-MAR Bill From 01/02/2012 To 31/03/2012 4529163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/05/2012 150.00 0.00 150.00 0.00 Ok
20 2012-2013 APR-MAY Bill From 01/04/2012 To 31/05/2012 4858757 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/08/2012 150.00 0.00 150.00 0.00 Ok
21 2012-2013 JUN-JUL Bill From 01/06/2012 To 31/07/2012 5143095 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/10/2012 159.00 0.00 159.00 0.00 Ok
22 2012-2013 AUG-SEP Bill From 01/08/2012 To 30/09/2012 5278217 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29/11/2012 177.00 0.00 177.00 0.00 Ok
23 2012-2013 OCT-NOV Bill From 01/10/2012 To 30/11/2012 5394858 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02/02/2013 186.00 0.00 186.00 0.00 Ok
24 2012-2013 DEC-JAN Bill From 01/12/2012 To 31/01/2013 5498398 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/03/2013 177.00 0.00 177.00 0.00 Ok
25 2012-2013 FEB-MAR Bill From 01/02/2013 To 31/03/2013 5596358 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01/06/2013 195.00 0.00 195.00 0.00 Ok
26 2013-2014 APR-MAY Bill From 01/04/2013 To 31/05/2013 5692394 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/07/2013 225.00 0.00 225.00 0.00 Ok
27 2013-2014 JUN-JUL Bill From 01/06/2013 To 31/07/2013 5804671 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/10/2013 236.00 0.00 236.00 0.00 Ok
28 2013-2014 AUG-SEP Bill From 01/08/2013 To 30/09/2013 5915710 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/12/2013 248.00 84.00 248.00 84.00 Ok
29 2013-2014 OCT-NOV Bill From 01/10/2013 To 30/11/2013 6018850 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/02/2014 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
30 2013-2014 DEC-JAN Bill From 01/12/2013 To 31/01/2014 6134154 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/04/2014 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
31 2013-2014 FEB-MAR Bill From 01/02/2014 To 31/03/2014 6250811 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/06/2014 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
32 2014-2015 APR-MAY Bill From 01/04/2014 To 31/05/2014 6364460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02/08/2014 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
33 2014-2015 JUN-JUL Bill From 01/06/2014 To 31/07/2014 6482039 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/09/2014 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
34 2014-2015 AUG-SEP Bill From 01/08/2014 To 30/09/2014 6596110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/12/2014 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
35 2014-2015 OCT-NOV Bill From 01/10/2014 To 30/11/2014 6716503 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/01/2015 202.00 21.00 202.00 21.00 Ok
36 2014-2015 DEC-JAN Bill From 01/12/2014 To 31/01/2015 6838998 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/04/2015 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
37 2014-2015 FEB-MAR Bill From 01/02/2015 To 31/03/2015 6944901 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/05/2015 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
38 2015-2016 APR-MAY Bill From 01/04/2015 To 31/05/2015 7061136 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29/07/2015 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
39 2015-2016 JUN-JUL Bill From 01/06/2015 To 31/07/2015 7171383 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/10/2015 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
40 2015-2016 AUG-SEP Bill From 01/08/2015 To 30/09/2015 7277618 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/12/2015 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
41 2015-2016 OCT-NOV Bill From 01/10/2015 To 30/11/2015 7399381 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/02/2016 202.00 21.00 202.00 21.00 Ok
42 2015-2016 DEC-JAN Bill From 01/12/2015 To 31/01/2016 7541814 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/06/2016 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
43 2015-2016 FEB-MAR Bill From 01/02/2016 To 31/03/2016 7637145 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/07/2016 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
44 2016-2017 APR-MAY Bill From 01/04/2016 To 31/05/2016 7735704 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/09/2016 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
45 2016-2017 JUN-JUL Bill From 01/06/2016 To 31/07/2016 7802394 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/10/2016 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
46 2016-2017 AUG-SEP Bill From 01/08/2016 To 30/09/2016 7893539 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/12/2016 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
47 2016-2017 OCT-NOV Bill From 01/10/2016 To 30/11/2016 7984871 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/02/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
48 2016-2017 DEC-JAN Bill From 01/12/2016 To 31/01/2017 8074397 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/04/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
49 2016-2017 FEB-MAR Bill From 01/02/2017 To 31/03/2017 8165734 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/06/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
50 2017-2018 APR-MAY Bill From 01/04/2017 To 31/05/2017 8266070 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/08/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
51 2017-2018 JUN-JUL Bill From 01/06/2017 To 31/07/2017 8398305 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/10/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
52 2017-2018 AUG-SEP Bill From 01/08/2017 To 30/09/2017 8482822 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/11/2017 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
53 2017-2018 OCT-NOV Bill From 01/10/2017 To 30/11/2017 8570027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/01/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
54 2017-2018 DEC-JAN Bill From 01/12/2017 To 31/01/2018 8667515 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/03/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
55 2017-2018 FEB-MAR Bill From 01/02/2018 To 31/03/2018 8769880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/05/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
56 2018-2019 APR-MAY Bill From 01/04/2018 To 31/05/2018 8871083 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/07/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
57 2018-2019 JUN-JUL Bill From 01/06/2018 To 31/07/2018 8969557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/09/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
58 2018-2019 AUG-SEP Bill From 01/08/2018 To 30/09/2018 9073013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
59 2018-2019 OCT-NOV Bill From 01/10/2018 To 30/11/2018 9180213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/01/2019 236.00 28.00 236.00 28.00 Ok
60 2018-2019 DEC-JAN Bill From 01/12/2018 To 31/01/2019 9271102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/03/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
61 2018-2019 FEB-MAR Bill From 01/02/2019 To 31/03/2019 9382968 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/05/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
62 2019-2020 APR-MAY Bill From 01/04/2019 To 31/05/2019 9481819 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/07/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
63 2019-2020 JUN-JUL Bill From 01/06/2019 To 31/07/2019 9585141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/09/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
64 2019-2020 AUG-SEP Bill From 01/08/2019 To 30/09/2019 9687081 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/11/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
65 2019-2020 OCT-NOV Bill From 01/10/2019 To 30/11/2019 9792017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/01/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
66 2019-2020 DEC-JAN Bill From 01/12/2019 To 31/01/2020 9892490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/03/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
67 2019-2020 FEB-MAR Bill From 01/02/2020 To 31/03/2020 10009000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/05/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
68 2020-2021 APR-MAY Bill From 01/04/2020 To 31/05/2020 10108248 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/07/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
69 2020-2021 JUN-JUL Bill From 01/06/2020 To 31/07/2020 10215662 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/09/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
70 2020-2021 AUG-SEP Bill From 01/08/2020 To 30/09/2020 10321102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/11/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
71 2020-2021 OCT-NOV Bill From 01/10/2020 To 30/11/2020 10425971 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/01/2021 190.00 19.00 190.00 11.00 Ok
72 2020-2021 DEC-JAN Bill From 01/12/2020 To 31/01/2021 10525250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/03/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
73 2020-2021 FEB-MAR Bill From 01/02/2021 To 31/03/2021 10639927 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/05/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
74 2021-2022 APR-MAY Bill From 01/04/2021 To 31/05/2021 10745167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/07/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
75 2021-2022 JUN-JUL Bill From 01/06/2021 To 31/07/2021 10845163 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/09/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
76 2021-2022 AUG-SEP Bill From 01/08/2021 To 30/09/2021 10945160 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/11/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
77 2021-2022 OCT-NOV Bill From 01/10/2021 To 30/11/2021 11049230 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/01/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
78 2021-2022 DEC-JAN Bill From 01/12/2021 To 31/01/2022 11159466 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/03/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
79 2021-2022 FEB-MAR Bill From 01/02/2022 To 31/03/2022 11272106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/05/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
80 2022-2023 APR-MAY Bill From 01/04/2022 To 31/05/2022 11379079 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/07/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
81 2022-2023 JUN-JUL Bill From 01/06/2022 To 31/07/2022 11483786 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/09/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
82 2022-2023 AUG-SEP Bill From 01/08/2022 To 30/09/2022 11586729 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/11/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
83 2022-2023 OCT-NOV Bill From 01/10/2022 To 30/11/2022 11696152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2023 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
84 2022-2023 DEC-JAN Bill From 01/12/2022 To 31/01/2023 11796490 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13/03/2023 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
85 2022-2023 FEB-MAR Bill From 01/02/2023 To 31/03/2023 11916634 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/05/2023 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
86 2023-2024 APR-MAY Bill From 01/04/2023 To 31/05/2023 12020600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/07/2023 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
87 2023-2024 JUN-JUL Bill From 01/06/2023 To 31/07/2023 B20230927221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/09/2023 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
88 2023-2024 AUG-SEP Bill From 01/08/2023 To 30/09/2023 B20231125828 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/11/2023 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
89 2023-2024 OCT-NOV Bill From 01/10/2023 To 30/11/2023 B20240128937 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/01/2024 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
90 2023-2024 DEC-JAN Bill From 01/12/2023 To 31/01/2024 B20240330400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/03/2024 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
91 2023-2024 FEB-MAR Bill From 01/02/2024 To 31/03/2024 B20240534818 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/05/2024 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
92 2024-2025 APR-MAY Bill From 01/04/2024 To 31/05/2024 B20240727419 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/07/2024 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
93 2024-2025 JUN-JUL Bill From 01/06/2024 To 31/07/2024 B20240932442 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/09/2024 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
94 2024-2025 AUG-SEP Bill From 01/08/2024 To 30/09/2024 B20241124671 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/11/2024 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
95 2024-2025 OCT-NOV Bill From 01/10/2024 To 30/11/2024 B20250129574 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16/01/2025 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
96 2024-2025 DEC-JAN Bill From 01/12/2024 To 31/01/2025 B20250335091 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/03/2025 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
97 2024-2025 FEB-MAR Bill From 01/02/2025 To 31/03/2025 B20250530752 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/05/2025 241.00 30.00 241.00 30.00 Ok 100:0:0
98 2025-2026 APR-MAY Bill From 01/04/2025 To 31/05/2025 B20250736048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/07/2025 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
99 2025-2026 JUN-JUL Bill From 01/06/2025 To 31/07/2025 B20250934570 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/09/2025 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
100 2025-2026 AUG-SEP Bill From 01/08/2025 To 30/09/2025 B20251128067 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/11/2025 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
101 2025-2026 OCT-NOV Bill From 01/10/2025 To 30/11/2025 B20260132309 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/01/2026 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
102 2025-2026 DEC-JAN Bill From 01/12/2025 To 31/01/2026 B20260328448 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/03/2026 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok 100:0:0
103 2025-2026 FEB-MAR Bill From 01/02/2026 To 31/03/2026 B20260522717 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/05/2026 266.00 35.00 266.00 35.00 Ok 100:0:0
0 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Advance Amount
0.00
Paid Date Receipt No. Paymode Ref. No. Advance Amount Cheque Penalty Amount Drainage Late Amount Drainage Amount Water Late Amount Water Amount Total Paid Amount Paid Status
30/05/2026 N20260530-0017 Online BBPSBD016150BALAAAKKMCK5 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 266.00 301.00 Issued
21/03/2026 N20260321-0008 Online BBPSBD016080BAKAAAHWNSPS 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 209.00 Issued
31/01/2026 N20260131-0051 Online BBPSBD016031BAKAAAFZ1PNB 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 209.00 Issued
18/11/2025 N20251118-0012 Online BBPSBD015322BAJAAADPM1RZ 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 209.00 Issued
21/09/2025 N20250921-0352 Online BBPSBD015264BAIAAAB25RWK 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 209.00 Issued
16/08/2025 N20250816-0543 Online BBPSEU015228589df63283c7 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 209.00 Issued
14/07/2025 N20250714-0082 Online BBPSBD015195BAIAAAQP9NLK 0.00 0.00 1.00 30.00 4.00 241.00 276.00 Issued
29/03/2025 N20250329-0510 Cash 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 190.00 200.00 Issued
04/02/2025 N20250204-1137 Cash 9.00 0.00 0.00 11.00 0.00 190.00 210.00 Issued
03/12/2024 N20241203-0569 Cash 8.00 0.00 0.00 12.00 0.00 190.00 210.00 Issued
08/10/2024 N20241008-0304 Cash 7.00 0.00 0.00 13.00 0.00 190.00 210.00 Issued
07/06/2024 N20240607-1181 Cash 215.00 0.00 0.00 15.00 0.00 190.00 420.00 Issued
26/03/2024 N20240326-0226 Cash 4.00 0.00 0.00 16.00 0.00 190.00 210.00 Issued
31/01/2024 N20240131-0446 Cash 3.00 0.00 0.00 17.00 0.00 190.00 210.00 Issued
04/12/2023 N20231204-0946 Cash 2.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 210.00 Issued
26/09/2023 N20230926-0612 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
25/07/2023 10894940 Cash 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 208.00 Issued
01/06/2023 10893308 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
20/03/2023 10996851 Cash 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 208.00 Issued
23/01/2023 10994701 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
23/11/2022 13100514 Cash 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 190.00 205.00 Issued
29/09/2022 11196000 Cash 4.00 0.00 0.00 16.00 0.00 190.00 210.00 Issued
28/07/2022 10988796 Cash 3.00 0.00 0.00 17.00 0.00 190.00 210.00 Issued
24/05/2022 12021136 Cash 2.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 210.00 Issued
24/03/2022 12017586 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
15/01/2022 10981101 Cash 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 209.00 Issued
07/12/2021 11042584 Cash 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 208.00 Issued
21/09/2021 10976800 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
09/08/2021 11031965 Cash 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 209.00 Issued
31/05/2021 11027257 Cash 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 190.00 207.00 Issued
19/03/2021 10969870 Cash 2.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 210.00 Issued
22/01/2021 10862852 Cash 1.00 0.00 0.00 9.00 0.00 190.00 200.00 Issued
26/11/2020 10860647 Cash 2.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 210.00 Issued
22/09/2020 11007964 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
10/07/2020 10856692 Cash 0.00 0.00 2.00 33.00 6.00 380.00 421.00 Issued
18/03/2020 9982886 Cash 5.00 0.00 0.00 15.00 0.00 190.00 210.00 Issued
20/01/2020 10851116 Cash 4.00 0.00 0.00 16.00 0.00 190.00 210.00 Issued
25/11/2019 9970212 Cash 3.00 0.00 0.00 17.00 0.00 190.00 210.00 Issued
07/10/2019 3042114 Cash 2.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 210.00 Issued
18/07/2019 2720883 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
17/05/2019 3134958 Cash 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 190.00 205.00 Issued
19/03/2019 3028658 Cash 4.00 0.00 0.00 16.00 0.00 190.00 210.00 Issued
19/01/2019 3126055 Cash 3.00 0.00 0.00 26.00 0.00 236.00 265.00 Issued
19/11/2018 2700770 Cash 2.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 210.00 Issued
26/09/2018 3978948 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
16/07/2018 2691014 Cash 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 208.00 Issued
15/05/2018 3109025 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
15/03/2018 3103046 Cash 0.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 209.00 Issued
18/01/2018 3420548 Cash 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 208.00 Issued
04/12/2017 2834874 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
23/10/2017 2826974 Cash 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 208.00 Issued
11/08/2017 3083590 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
21/06/2017 3078754 Cash 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 190.00 208.00 Issued
05/05/2017 2977835 Cash 1.00 0.00 0.00 19.00 0.00 190.00 210.00 Issued
15/03/2017 3072033 Cash 0.00 0.00 1.00 17.00 2.00 190.00 210.00 Issued
04/01/2017 2014910 Cash 2.00 0.00 0.00 8.00 0.00 190.00 200.00 Issued
12/01/2016 1537738 Cash 0.00 0.00 0.00 18.00 1.00 191.00 210.00 Issued
THIS IS A COMPUTER GENERATED ACCOUNT STATEMENT AND DOES NOT REQUIRE SIGNATURE