Account Statement



Consumer No : 1074699
Consumer Name : सौ. अलका चंद्रमोहन उजागरे

Connection Size : 0.5 Inch
Connection Date : 01/04/2009

Tariff Category : DOMESTIC
Meter Address : 730/10/1

Connection Status: Connected
Tariff Code : 4

Customer Number : 77434
Customer Code : 2571

Superintendent Name: BALWANT SURYAVANSHI
Reader Name: KARAN KHEDKAR - 9049212333

Action Total Payable Water Payable Water Payable Late Drainage Payable Drainage Payable Late Cheque Penalty
Online Pay 6058 4560.00 918.00 456.00 124.00 0.00
Sr No. Financial Year Remark & Desc Bill No Water Balance Late Fee Discounted Late Fee Drainage Balance Drainage Late Fee Drainage Discounted Late Fee Cheque/Other Penalty Cumulative Balance Bill Date Water Bill Drainage Bill Water Received Drainage Received Mtr Status Bill Prop.
1 2009-2010 APR-MAY Bill From 01/04/2009 To 31/05/2009 271599 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/09/2009 5932.00 0.00 5932.00 0.00 Ok
2 2009-2010 JUN-JUL Bill From 01/06/2009 To 31/07/2009 271598 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/10/2009 399.00 0.00 399.00 0.00 Ok
3 2009-2010 AUG-SEP Bill From 01/08/2009 To 30/09/2009 441979 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29/12/2009 372.00 0.00 372.00 0.00 Ok
4 2009-2010 OCT-NOV Bill From 01/10/2009 To 30/11/2009 581088 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/02/2010 327.00 0.00 327.00 0.00 Ok
5 2009-2010 DEC-JAN Bill From 01/12/2009 To 31/01/2010 751522 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/05/2010 471.00 0.00 471.00 0.00 Ok
6 2009-2010 FEB-MAR Bill From 01/02/2010 To 31/03/2010 1001639 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/07/2010 408.00 0.00 408.00 0.00 Ok
7 2010-2011 APR-MAY Bill From 01/04/2010 To 31/05/2010 1190017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/07/2010 372.00 0.00 372.00 0.00 Ok
8 2010-2011 JUN-JUL Bill From 01/06/2010 To 31/07/2010 1340318 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/08/2010 268.00 0.00 268.00 0.00 Ok
9 2010-2011 AUG-SEP Bill From 01/08/2010 To 30/09/2010 1672699 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/10/2010 408.00 0.00 408.00 0.00 Ok
10 2010-2011 OCT-NOV Bill From 01/10/2010 To 30/11/2010 1976349 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/12/2010 534.00 0.00 534.00 0.00 Ok
11 2010-2011 DEC-JAN Bill From 01/12/2010 To 31/01/2011 2273293 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/02/2011 435.00 0.00 435.00 0.00 Ok
12 2010-2011 FEB-MAR Bill From 01/02/2011 To 31/03/2011 538500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02/05/2011 624.00 0.00 624.00 0.00 Ok
13 2011-2012 APR-MAY Bill From 01/04/2011 To 31/05/2011 2818612 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/06/2011 519.00 0.00 519.00 0.00 Ok
14 2011-2012 JUN-JUL Bill From 01/06/2011 To 31/07/2011 3063408 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/08/2011 467.00 0.00 467.00 0.00 Ok
15 2011-2012 AUG-SEP Bill From 01/08/2011 To 30/09/2011 3439268 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29/10/2011 645.00 0.00 645.00 0.00 Ok
16 2011-2012 OCT-NOV Bill From 01/10/2011 To 30/11/2011 3755711 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/12/2011 572.00 0.00 572.00 0.00 Ok
17 2011-2012 DEC-JAN Bill From 01/12/2011 To 31/01/2012 4045893 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/02/2012 540.00 0.00 540.00 0.00 Ok
18 2011-2012 FEB-MAR Bill From 01/02/2012 To 31/03/2012 4362809 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/04/2012 498.00 0.00 498.00 0.00 Ok
19 2012-2013 APR-MAY Bill From 01/04/2012 To 31/05/2012 4661183 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/06/2012 708.00 0.00 708.00 0.00 Ok
20 2012-2013 JUN-JUL Bill From 01/06/2012 To 31/07/2012 5030753 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01/10/2012 488.00 0.00 488.00 0.00 Ok
21 2012-2013 AUG-SEP Bill From 01/08/2012 To 30/09/2012 5203513 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/11/2012 446.00 0.00 446.00 0.00 Ok
22 2012-2013 OCT-NOV Bill From 01/10/2012 To 30/11/2012 5325643 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/12/2012 446.00 0.00 446.00 0.00 Ok
23 2012-2013 DEC-JAN Bill From 01/12/2012 To 31/01/2013 5436200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/02/2013 351.00 0.00 351.00 0.00 Ok
24 2012-2013 FEB-MAR Bill From 01/02/2013 To 31/03/2013 5532418 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/04/2013 519.00 0.00 519.00 0.00 Ok
25 2013-2014 APR-MAY Bill From 01/04/2013 To 31/05/2013 5637914 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29/06/2013 645.00 0.00 645.00 0.00 Ok
26 2013-2014 JUN-JUL Bill From 01/06/2013 To 31/07/2013 5739897 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/08/2013 495.00 0.00 495.00 0.00 Ok
27 2013-2014 AUG-SEP Bill From 01/08/2013 To 30/09/2013 5856077 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/11/2013 409.00 268.00 409.00 268.00 Ok
28 2013-2014 OCT-NOV Bill From 01/10/2013 To 30/11/2013 5955816 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/01/2014 480.00 80.00 480.00 80.00 Ok
29 2013-2014 DEC-JAN Bill From 01/12/2013 To 31/01/2014 6075056 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/02/2014 450.00 72.00 450.00 72.00 Ok
30 2013-2014 FEB-MAR Bill From 01/02/2014 To 31/03/2014 6177180 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/04/2014 525.00 91.00 525.00 91.00 Ok
31 2014-2015 APR-MAY Bill From 01/04/2014 To 31/05/2014 6281327 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/06/2014 450.00 72.00 450.00 72.00 Ok
32 2014-2015 JUN-JUL Bill From 01/06/2014 To 31/07/2014 6408841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/08/2014 465.00 76.00 465.00 76.00 Ok
33 2014-2015 AUG-SEP Bill From 01/08/2014 To 30/09/2014 6529016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10/11/2014 465.00 76.00 465.00 76.00 Ok
34 2014-2015 OCT-NOV Bill From 01/10/2014 To 30/11/2014 6655943 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/01/2015 510.00 88.00 510.00 88.00 Ok
35 2014-2015 DEC-JAN Bill From 01/12/2014 To 31/01/2015 6769537 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/02/2015 585.00 106.00 585.00 106.00 Ok
36 2014-2015 FEB-MAR Bill From 01/02/2015 To 31/03/2015 6880100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27/04/2015 690.00 132.00 690.00 132.00 Ok
37 2015-2016 APR-MAY Bill From 01/04/2015 To 31/05/2015 6981743 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/06/2015 570.00 102.00 570.00 102.00 Ok
38 2015-2016 JUN-JUL Bill From 01/06/2015 To 31/07/2015 7100071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29/08/2015 585.00 106.00 585.00 106.00 Ok
39 2015-2016 AUG-SEP Bill From 01/08/2015 To 30/09/2015 7206766 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/11/2015 585.00 106.00 585.00 106.00 Ok
40 2015-2016 OCT-NOV Bill From 01/10/2015 To 30/11/2015 7328177 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/01/2016 600.00 110.00 600.00 110.00 Ok
41 2015-2016 DEC-JAN Bill From 01/12/2015 To 31/01/2016 7431264 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29/02/2016 660.00 125.00 660.00 125.00 Ok
42 2015-2016 FEB-MAR Bill From 01/02/2016 To 31/03/2016 7565622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/06/2016 720.00 140.00 720.00 140.00 Ok
43 2016-2017 APR-MAY Bill From 01/04/2016 To 31/05/2016 7692377 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17/08/2016 750.00 148.00 750.00 148.00 Ok
44 2016-2017 JUN-JUL Bill From 01/06/2016 To 31/07/2016 7796117 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19/10/2016 495.00 84.00 495.00 84.00 Ok
45 2016-2017 AUG-SEP Bill From 01/08/2016 To 30/09/2016 7898571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/12/2016 510.00 88.00 510.00 88.00 Ok
46 2016-2017 OCT-NOV Bill From 01/10/2016 To 30/11/2016 7994328 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/02/2017 525.00 91.00 525.00 91.00 Ok
47 2016-2017 DEC-JAN Bill From 01/12/2016 To 31/01/2017 8086898 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/04/2017 525.00 91.00 525.00 91.00 Ok
48 2016-2017 FEB-MAR Bill From 01/02/2017 To 31/03/2017 8193579 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/06/2017 540.00 95.00 540.00 95.00 Ok
49 2017-2018 APR-MAY Bill From 01/04/2017 To 31/05/2017 8287956 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18/08/2017 510.00 88.00 510.00 88.00 Ok
50 2017-2018 JUN-JUL Bill From 01/06/2017 To 31/07/2017 8394777 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12/10/2017 585.00 106.00 585.00 106.00 Ok
51 2017-2018 AUG-SEP Bill From 01/08/2017 To 30/09/2017 8494695 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/12/2017 465.00 76.00 465.00 76.00 Ok
52 2017-2018 OCT-NOV Bill From 01/10/2017 To 30/11/2017 8594029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29/01/2018 305.00 42.00 305.00 42.00 Ok
53 2017-2018 DEC-JAN Bill From 01/12/2017 To 31/01/2018 8689681 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/03/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
54 2017-2018 FEB-MAR Bill From 01/02/2018 To 31/03/2018 8784892 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/05/2018 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
55 2018-2019 APR-MAY Bill From 01/04/2018 To 31/05/2018 8889622 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/07/2018 259.00 33.00 259.00 33.00 Ok
56 2018-2019 JUN-JUL Bill From 01/06/2018 To 31/07/2018 8986961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/09/2018 435.00 69.00 435.00 69.00 Ok
57 2018-2019 AUG-SEP Bill From 01/08/2018 To 30/09/2018 9092571 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/11/2018 420.00 65.00 420.00 65.00 Ok
58 2018-2019 OCT-NOV Bill From 01/10/2018 To 30/11/2018 9198727 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/01/2019 397.00 60.00 397.00 60.00 Ok
59 2018-2019 DEC-JAN Bill From 01/12/2018 To 31/01/2019 9295797 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/03/2019 305.00 42.00 305.00 42.00 Ok
60 2018-2019 FEB-MAR Bill From 01/02/2019 To 31/03/2019 9389401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15/05/2019 259.00 33.00 259.00 33.00 Ok
61 2019-2020 APR-MAY Bill From 01/04/2019 To 31/05/2019 9510168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/07/2019 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
62 2019-2020 JUN-JUL Bill From 01/06/2019 To 31/07/2019 9609962 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/09/2019 351.00 51.00 351.00 51.00 Ok
63 2019-2020 AUG-SEP Bill From 01/08/2019 To 30/09/2019 9704401 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21/11/2019 585.00 106.00 585.00 106.00 Ok
64 2019-2020 OCT-NOV Bill From 01/10/2019 To 30/11/2019 9813285 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/01/2020 570.00 102.00 570.00 102.00 Ok
65 2019-2020 DEC-JAN Bill From 01/12/2019 To 31/01/2020 9919626 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02/04/2020 340.00 49.00 340.00 49.00 Ok
66 2019-2020 FEB-MAR Bill From 01/02/2020 To 31/03/2020 10034357 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/05/2020 340.00 49.00 340.00 49.00 Ok
67 2020-2021 APR-MAY Bill From 01/04/2020 To 31/05/2020 10140219 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29/07/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
68 2020-2021 JUN-JUL Bill From 01/06/2020 To 31/07/2020 10238519 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/09/2020 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
69 2020-2021 AUG-SEP Bill From 01/08/2020 To 30/09/2020 10340724 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/11/2020 190.00 19.00 181.00 10.00 Ok
70 2020-2021 OCT-NOV Bill From 01/10/2020 To 30/11/2020 10463297 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/02/2021 202.00 21.00 202.00 21.00 Ok
71 2020-2021 DEC-JAN Bill From 01/12/2020 To 31/01/2021 10550425 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/03/2021 294.00 40.00 294.00 40.00 Ok
72 2020-2021 FEB-MAR Bill From 01/02/2021 To 31/03/2021 10664829 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/05/2021 525.00 91.00 525.00 91.00 Ok
73 2021-2022 APR-MAY Bill From 01/04/2021 To 31/05/2021 10759747 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/07/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
74 2021-2022 JUN-JUL Bill From 01/06/2021 To 31/07/2021 10869875 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30/09/2021 330.00 47.00 330.00 47.00 Ok
75 2021-2022 AUG-SEP Bill From 01/08/2021 To 30/09/2021 10977322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 03/12/2021 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
76 2021-2022 OCT-NOV Bill From 01/10/2021 To 30/11/2021 11071776 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/01/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
77 2021-2022 DEC-JAN Bill From 01/12/2021 To 31/01/2022 11183322 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/03/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
78 2021-2022 FEB-MAR Bill From 01/02/2022 To 31/03/2022 11306677 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05/06/2022 190.00 19.00 190.00 19.00 Ok
79 2022-2023 APR-MAY Bill From 01/04/2022 To 31/05/2022 11415204 190.00 78.00 78.00 19.00 13.00 13.00 0.00 300.00 06/08/2022 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok
80 2022-2023 JUN-JUL Bill From 01/06/2022 To 31/07/2022 11513392 190.00 74.00 74.00 19.00 12.00 12.00 0.00 595.00 06/10/2022 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok
81 2022-2023 AUG-SEP Bill From 01/08/2022 To 30/09/2022 11623780 190.00 70.00 70.00 19.00 11.00 11.00 0.00 885.00 06/12/2022 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok
82 2022-2023 OCT-NOV Bill From 01/10/2022 To 30/11/2022 11732290 190.00 66.00 66.00 19.00 10.00 10.00 0.00 1170.00 06/02/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok
83 2022-2023 DEC-JAN Bill From 01/12/2022 To 31/01/2023 11845601 190.00 62.00 62.00 19.00 9.00 9.00 0.00 1450.00 11/04/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok
84 2022-2023 FEB-MAR Bill From 01/02/2023 To 31/03/2023 11952492 190.00 58.00 58.00 19.00 8.00 8.00 0.00 1725.00 11/06/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok
85 2023-2024 APR-MAY Bill From 01/04/2023 To 31/05/2023 12051198 190.00 55.00 55.00 19.00 7.00 7.00 0.00 1996.00 05/08/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok
86 2023-2024 JUN-JUL Bill From 01/06/2023 To 31/07/2023 B20231044372 190.00 51.00 51.00 19.00 6.00 6.00 0.00 2262.00 20/10/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
87 2023-2024 AUG-SEP Bill From 01/08/2023 To 30/09/2023 B20231208205 190.00 49.00 49.00 19.00 5.00 5.00 0.00 2525.00 05/12/2023 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
88 2023-2024 OCT-NOV Bill From 01/10/2023 To 30/11/2023 B20240201151 190.00 46.00 46.00 19.00 5.00 5.00 0.00 2785.00 01/02/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
89 2023-2024 DEC-JAN Bill From 01/12/2023 To 31/01/2024 B20240402084 190.00 42.00 42.00 19.00 5.00 5.00 0.00 3041.00 01/04/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
90 2023-2024 FEB-MAR Bill From 01/02/2024 To 31/03/2024 B20240542391 190.00 40.00 40.00 19.00 4.00 4.00 0.00 3294.00 27/05/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
91 2024-2025 APR-MAY Bill From 01/04/2024 To 31/05/2024 B20240746126 190.00 36.00 36.00 19.00 4.00 4.00 0.00 3543.00 26/07/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
92 2024-2025 JUN-JUL Bill From 01/06/2024 To 31/07/2024 B20240931163 190.00 33.00 33.00 19.00 4.00 4.00 0.00 3789.00 21/09/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
93 2024-2025 AUG-SEP Bill From 01/08/2024 To 30/09/2024 B20241123074 190.00 31.00 31.00 19.00 4.00 4.00 0.00 4033.00 14/11/2024 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
94 2024-2025 OCT-NOV Bill From 01/10/2024 To 30/11/2024 B20250124775 190.00 27.00 27.00 19.00 3.00 3.00 0.00 4272.00 14/01/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
95 2024-2025 DEC-JAN Bill From 01/12/2024 To 31/01/2025 B20250326139 190.00 24.00 24.00 19.00 3.00 3.00 0.00 4508.00 14/03/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
96 2024-2025 FEB-MAR Bill From 01/02/2025 To 31/03/2025 B20250523144 190.00 21.00 21.00 19.00 3.00 3.00 0.00 4741.00 15/05/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
97 2025-2026 APR-MAY Bill From 01/04/2025 To 31/05/2025 B20250716399 190.00 18.00 18.00 19.00 2.00 2.00 0.00 4970.00 10/07/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
98 2025-2026 JUN-JUL Bill From 01/06/2025 To 31/07/2025 B20250943577 190.00 14.00 14.00 19.00 2.00 2.00 0.00 5195.00 25/09/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
99 2025-2026 AUG-SEP Bill From 01/08/2025 To 30/09/2025 B20251146838 190.00 11.00 11.00 19.00 2.00 2.00 0.00 5417.00 24/11/2025 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
100 2025-2026 OCT-NOV Bill From 01/10/2025 To 30/11/2025 B20260148279 190.00 8.00 8.00 19.00 1.00 1.00 0.00 5635.00 30/01/2026 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
101 2025-2026 DEC-JAN Bill From 01/12/2025 To 31/01/2026 B20260406750 190.00 4.00 4.00 19.00 1.00 1.00 0.00 5849.00 03/04/2026 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
102 2025-2026 FEB-MAR Bill From 01/02/2026 To 31/03/2026 B20260545845 190.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 6058.00 29/05/2026 190.00 19.00 0.00 0.00 Ok 100:0:0
0 TOTAL 4560.00 918.00 918.00 456.00 124.00 124.00 0.00 6058.00
Advance Amount
0.00
Paid Date Receipt No. Paymode Ref. No. Advance Amount Cheque Penalty Amount Drainage Late Amount Drainage Amount Water Late Amount Water Amount Total Paid Amount Paid Status
14/07/2022 11368542 Online 0.00 0.00 20.00 123.00 68.00 1092.00 1303.00 Issued
09/09/2021 11268934 Online 0.00 0.00 16.00 171.00 68.00 1390.00 1645.00 Issued
13/10/2020 1664421 Cash 10.00 0.00 79.00 549.00 396.00 3721.00 4755.00 Issued
03/12/2018 3538640 Cash 0.00 0.00 3.00 134.00 12.00 851.00 1000.00 Issued
24/07/2018 3526866 Cash 0.00 0.00 848.00 2730.00 7422.00 13987.00 24987.00 Issued
THIS IS A COMPUTER GENERATED ACCOUNT STATEMENT AND DOES NOT REQUIRE SIGNATURE