Account Statement
Consumer No : 1074450
Consumer Name : सौ.उषा संभाजीराव नाईक
Connection Size : 0.5 Inch
Connection Date : 01/04/2009
Tariff Category : DOMESTIC
Meter Address : 790/4
Connection Status: Connected
Tariff Code : 1
Customer Number : 77388
Customer Code : 2331
Superintendent Name: PRASHANT PANDAT
Reader Name: SANTOSH POWAR - 9860920059
Dues Details
Action | Total Payable | Water Payable | Water Payable Late | Drainage Payable | Drainage Payable Late | Cheque Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
Online Pay | 332 | 292.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
Demand Ledger
Sr No. | Financial Year | Remark & Desc | Bill No | Water Balance | Late Fee | Discounted Late Fee | Drainage Balance | Drainage Late Fee | Drainage Discounted Late Fee | Cheque/Other Penalty | Cumulative Balance | Bill Date | Water Bill | Drainage Bill | Water Received | Drainage Received | Mtr Status | Bill Prop. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-2010 APR-MAY | Bill From 01/04/2009 To 31/05/2009 | 293389 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/08/2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
2 | 2009-2010 JUN-JUL | Bill From 01/06/2009 To 31/07/2009 | 293388 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29/09/2009 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
3 | 2009-2010 AUG-SEP | Bill From 01/08/2009 To 30/09/2009 | 439878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29/12/2009 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
4 | 2009-2010 OCT-NOV | Bill From 01/10/2009 To 30/11/2009 | 572377 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/02/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
5 | 2009-2010 DEC-JAN | Bill From 01/12/2009 To 31/01/2010 | 829055 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/06/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
6 | 2009-2010 FEB-MAR | Bill From 01/02/2010 To 31/03/2010 | 1055299 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16/07/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
7 | 2010-2011 APR-MAY | Bill From 01/04/2010 To 31/05/2010 | 1245218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/08/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
8 | 2010-2011 JUN-JUL | Bill From 01/06/2010 To 31/07/2010 | 1418304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19/09/2010 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | Ok | |
9 | 2010-2011 AUG-SEP | Bill From 01/08/2010 To 30/09/2010 | 1720087 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25/10/2010 | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | Ok | |
10 | 2010-2011 OCT-NOV | Bill From 01/10/2010 To 30/11/2010 | 1985707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22/12/2010 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
11 | 2010-2011 DEC-JAN | Bill From 01/12/2010 To 31/01/2011 | 2256776 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22/02/2011 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | Ok | |
12 | 2010-2011 FEB-MAR | Bill From 01/02/2011 To 31/03/2011 | 2547629 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02/05/2011 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | Ok | |
13 | 2011-2012 APR-MAY | Bill From 01/04/2011 To 31/05/2011 | 2761872 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/06/2011 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
14 | 2011-2012 JUN-JUL | Bill From 01/06/2011 To 31/07/2011 | 3092284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26/08/2011 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
15 | 2011-2012 AUG-SEP | Bill From 01/08/2011 To 30/09/2011 | 3372612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/10/2011 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
16 | 2011-2012 OCT-NOV | Bill From 01/10/2011 To 30/11/2011 | 3736316 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/12/2011 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
17 | 2011-2012 DEC-JAN | Bill From 01/12/2011 To 31/01/2012 | 4011372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/02/2012 | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | Ok | |
18 | 2011-2012 FEB-MAR | Bill From 01/02/2012 To 31/03/2012 | 4288043 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/04/2012 | 177.00 | 0.00 | 177.00 | 0.00 | Ok | |
19 | 2012-2013 APR-MAY | Bill From 01/04/2012 To 31/05/2012 | 4637091 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16/06/2012 | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | Ok | |
20 | 2012-2013 JUN-JUL | Bill From 01/06/2012 To 31/07/2012 | 4960498 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25/09/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
21 | 2012-2013 AUG-SEP | Bill From 01/08/2012 To 30/09/2012 | 5179454 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23/10/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
22 | 2012-2013 OCT-NOV | Bill From 01/10/2012 To 30/11/2012 | 5306474 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24/12/2012 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | Ok | |
23 | 2012-2013 DEC-JAN | Bill From 01/12/2012 To 31/01/2013 | 609373 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/02/2013 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | Ok | |
24 | 2012-2013 FEB-MAR | Bill From 01/02/2013 To 31/03/2013 | 5523857 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/04/2013 | 177.00 | 0.00 | 177.00 | 0.00 | Ok | |
25 | 2013-2014 APR-MAY | Bill From 01/04/2013 To 31/05/2013 | 5627757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26/06/2013 | 271.00 | 0.00 | 271.00 | 0.00 | Ok | |
26 | 2013-2014 JUN-JUL | Bill From 01/06/2013 To 31/07/2013 | 5723861 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27/08/2013 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | Ok | |
27 | 2013-2014 AUG-SEP | Bill From 01/08/2013 To 30/09/2013 | 626541 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16/11/2013 | 271.00 | 119.00 | 271.00 | 119.00 | Ok | |
28 | 2013-2014 OCT-NOV | Bill From 01/10/2013 To 30/11/2013 | 5942574 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31/12/2013 | 317.00 | 44.00 | 317.00 | 44.00 | Meter Off | |
29 | 2013-2014 DEC-JAN | Bill From 01/12/2013 To 31/01/2014 | 6039907 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/02/2014 | 520.00 | 130.00 | 520.00 | 130.00 | Meter Off | |
30 | 2013-2014 FEB-MAR | Bill From 01/02/2014 To 31/03/2014 | 6152827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/04/2014 | 397.00 | 60.00 | 397.00 | 60.00 | Ok | |
31 | 2014-2015 APR-MAY | Bill From 01/04/2014 To 31/05/2014 | 6284352 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25/06/2014 | 317.00 | 44.00 | 317.00 | 44.00 | Ok | |
32 | 2014-2015 JUN-JUL | Bill From 01/06/2014 To 31/07/2014 | 6394015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20/08/2014 | 555.00 | 99.00 | 555.00 | 99.00 | Ok | |
33 | 2014-2015 AUG-SEP | Bill From 01/08/2014 To 30/09/2014 | 6514069 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05/11/2014 | 374.00 | 56.00 | 374.00 | 56.00 | Ok | |
34 | 2014-2015 OCT-NOV | Bill From 01/10/2014 To 30/11/2014 | 6639777 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02/01/2015 | 645.00 | 121.00 | 645.00 | 121.00 | Ok | |
35 | 2014-2015 DEC-JAN | Bill From 01/12/2014 To 31/01/2015 | 6753763 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/02/2015 | 645.00 | 121.00 | 645.00 | 121.00 | Ok | |
36 | 2014-2015 FEB-MAR | Bill From 01/02/2015 To 31/03/2015 | 6868063 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/04/2015 | 495.00 | 84.00 | 495.00 | 84.00 | Ok | |
37 | 2015-2016 APR-MAY | Bill From 01/04/2015 To 31/05/2015 | 6968991 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/06/2015 | 282.00 | 37.00 | 282.00 | 37.00 | Ok | |
38 | 2015-2016 JUN-JUL | Bill From 01/06/2015 To 31/07/2015 | 7109721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28/08/2015 | 340.00 | 49.00 | 340.00 | 49.00 | Ok | |
39 | 2015-2016 AUG-SEP | Bill From 01/08/2015 To 30/09/2015 | 7211407 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02/11/2015 | 305.00 | 42.00 | 305.00 | 42.00 | Ok | |
40 | 2015-2016 OCT-NOV | Bill From 01/10/2015 To 30/11/2015 | 7308960 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29/12/2015 | 271.00 | 35.00 | 271.00 | 35.00 | Ok | |
41 | 2015-2016 DEC-JAN | Bill From 01/12/2015 To 31/01/2016 | 7409254 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16/02/2016 | 271.00 | 35.00 | 271.00 | 35.00 | Ok | |
42 | 2015-2016 FEB-MAR | Bill From 01/02/2016 To 31/03/2016 | 7484403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/04/2016 | 282.00 | 37.00 | 282.00 | 37.00 | Ok | |
43 | 2016-2017 APR-MAY | Bill From 01/04/2016 To 31/05/2016 | 7550856 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23/06/2016 | 271.00 | 35.00 | 271.00 | 35.00 | Ok | |
44 | 2016-2017 JUN-JUL | Bill From 01/06/2016 To 31/07/2016 | 7719527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/09/2016 | 450.00 | 72.00 | 450.00 | 72.00 | Ok | |
45 | 2016-2017 AUG-SEP | Bill From 01/08/2016 To 30/09/2016 | 7816022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/11/2016 | 374.00 | 56.00 | 374.00 | 56.00 | Ok | |
46 | 2016-2017 OCT-NOV | Bill From 01/10/2016 To 30/11/2016 | 7911248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/12/2016 | 465.00 | 76.00 | 465.00 | 76.00 | Ok | |
47 | 2016-2017 DEC-JAN | Bill From 01/12/2016 To 31/01/2017 | 8005466 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01/03/2017 | 675.00 | 129.00 | 675.00 | 129.00 | Ok | |
48 | 2016-2017 FEB-MAR | Bill From 01/02/2017 To 31/03/2017 | 8120169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/05/2017 | 510.00 | 88.00 | 510.00 | 88.00 | Ok | |
49 | 2017-2018 APR-MAY | Bill From 01/04/2017 To 31/05/2017 | 8206335 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01/07/2017 | 213.00 | 24.00 | 213.00 | 24.00 | Ok | |
50 | 2017-2018 JUN-JUL | Bill From 01/06/2017 To 31/07/2017 | 8314468 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02/09/2017 | 480.00 | 80.00 | 480.00 | 80.00 | Ok | |
51 | 2017-2018 AUG-SEP | Bill From 01/08/2017 To 30/09/2017 | 8421358 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31/10/2017 | 397.00 | 60.00 | 397.00 | 60.00 | Ok | |
52 | 2017-2018 OCT-NOV | Bill From 01/10/2017 To 30/11/2017 | 8512914 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/12/2017 | 282.00 | 37.00 | 282.00 | 37.00 | Ok | |
53 | 2017-2018 DEC-JAN | Bill From 01/12/2017 To 31/01/2018 | 8605202 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/02/2018 | 328.00 | 47.00 | 328.00 | 47.00 | Ok | |
54 | 2017-2018 FEB-MAR | Bill From 01/02/2018 To 31/03/2018 | 8714484 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/04/2018 | 675.00 | 129.00 | 675.00 | 129.00 | Ok | |
55 | 2018-2019 APR-MAY | Bill From 01/04/2018 To 31/05/2018 | 8821362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/06/2018 | 420.00 | 65.00 | 420.00 | 65.00 | Ok | |
56 | 2018-2019 JUN-JUL | Bill From 01/06/2018 To 31/07/2018 | 8924886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/08/2018 | 374.00 | 56.00 | 374.00 | 56.00 | Ok | |
57 | 2018-2019 AUG-SEP | Bill From 01/08/2018 To 30/09/2018 | 9022919 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/10/2018 | 397.00 | 60.00 | 397.00 | 60.00 | Ok | |
58 | 2018-2019 OCT-NOV | Bill From 01/10/2018 To 30/11/2018 | 9121679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/12/2018 | 450.00 | 72.00 | 450.00 | 72.00 | Ok | |
59 | 2018-2019 DEC-JAN | Bill From 01/12/2018 To 31/01/2019 | 9219317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/02/2019 | 465.00 | 76.00 | 465.00 | 76.00 | Ok | |
60 | 2018-2019 FEB-MAR | Bill From 01/02/2019 To 31/03/2019 | 9331376 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10/04/2019 | 570.00 | 102.00 | 570.00 | 102.00 | Ok | |
61 | 2019-2020 APR-MAY | Bill From 01/04/2019 To 31/05/2019 | 9436281 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/06/2019 | 435.00 | 69.00 | 435.00 | 69.00 | Ok | |
62 | 2019-2020 JUN-JUL | Bill From 01/06/2019 To 31/07/2019 | 9534226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/08/2019 | 420.00 | 65.00 | 420.00 | 65.00 | Ok | |
63 | 2019-2020 AUG-SEP | Bill From 01/08/2019 To 30/09/2019 | 9642469 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/10/2019 | 225.00 | 26.00 | 225.00 | 26.00 | Ok | |
64 | 2019-2020 OCT-NOV | Bill From 01/10/2019 To 30/11/2019 | 9739326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2019 | 294.00 | 40.00 | 294.00 | 40.00 | Ok | |
65 | 2019-2020 DEC-JAN | Bill From 01/12/2019 To 31/01/2020 | 9842751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/02/2020 | 328.00 | 47.00 | 328.00 | 47.00 | Ok | |
66 | 2019-2020 FEB-MAR | Bill From 01/02/2020 To 31/03/2020 | 9938499 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/04/2020 | 363.00 | 54.00 | 363.00 | 54.00 | Ok | |
67 | 2020-2021 APR-MAY | Bill From 01/04/2020 To 31/05/2020 | 10047577 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/06/2020 | 213.00 | 24.00 | 213.00 | 24.00 | Ok | |
68 | 2020-2021 JUN-JUL | Bill From 01/06/2020 To 31/07/2020 | 10158916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/08/2020 | 282.00 | 37.00 | 282.00 | 37.00 | Ok | |
69 | 2020-2021 AUG-SEP | Bill From 01/08/2020 To 30/09/2020 | 10258261 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08/10/2020 | 225.00 | 26.00 | 225.00 | 26.00 | Ok | |
70 | 2020-2021 OCT-NOV | Bill From 01/10/2020 To 30/11/2020 | 10374311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14/12/2020 | 225.00 | 26.00 | 225.00 | 26.00 | Ok | |
71 | 2020-2021 DEC-JAN | Bill From 01/12/2020 To 31/01/2021 | 10462007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/02/2021 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
72 | 2020-2021 FEB-MAR | Bill From 01/02/2021 To 31/03/2021 | 10576906 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/04/2021 | 271.00 | 35.00 | 271.00 | 35.00 | Ok | |
73 | 2021-2022 APR-MAY | Bill From 01/04/2021 To 31/05/2021 | 10672793 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/06/2021 | 279.00 | 37.00 | 279.00 | 37.00 | Ok | |
74 | 2021-2022 JUN-JUL | Bill From 01/06/2021 To 31/07/2021 | 10794859 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/08/2021 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
75 | 2021-2022 AUG-SEP | Bill From 01/08/2021 To 30/09/2021 | 10891116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/10/2021 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
76 | 2021-2022 OCT-NOV | Bill From 01/10/2021 To 30/11/2021 | 10996962 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/12/2021 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
77 | 2021-2022 DEC-JAN | Bill From 01/12/2021 To 31/01/2022 | 11136804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02/03/2022 | 304.00 | 42.00 | 304.00 | 42.00 | Ok | |
78 | 2021-2022 FEB-MAR | Bill From 01/02/2022 To 31/03/2022 | 11265102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/05/2022 | 279.00 | 37.00 | 279.00 | 37.00 | Ok | |
79 | 2022-2023 APR-MAY | Bill From 01/04/2022 To 31/05/2022 | 11330791 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/06/2022 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
80 | 2022-2023 JUN-JUL | Bill From 01/06/2022 To 31/07/2022 | 11427453 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15/08/2022 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
81 | 2022-2023 AUG-SEP | Bill From 01/08/2022 To 30/09/2022 | 11529877 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/10/2022 | 203.00 | 22.00 | 203.00 | 22.00 | Ok | |
82 | 2022-2023 OCT-NOV | Bill From 01/10/2022 To 30/11/2022 | 11637770 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/12/2022 | 279.00 | 37.00 | 279.00 | 37.00 | Ok | |
83 | 2022-2023 DEC-JAN | Bill From 01/12/2022 To 31/01/2023 | 11783235 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06/03/2023 | 380.00 | 57.00 | 380.00 | 57.00 | Ok | |
84 | 2022-2023 FEB-MAR | Bill From 01/02/2023 To 31/03/2023 | 11848550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/04/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
85 | 2023-2024 APR-MAY | Bill From 01/04/2023 To 31/05/2023 | 11947505 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/06/2023 | 254.00 | 32.00 | 254.00 | 32.00 | Ok | |
86 | 2023-2024 JUN-JUL | Bill From 01/06/2023 To 31/07/2023 | 12064697 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/08/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | |
87 | 2023-2024 AUG-SEP | Bill From 01/08/2023 To 30/09/2023 | B20231036149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17/10/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
88 | 2023-2024 OCT-NOV | Bill From 01/10/2023 To 30/11/2023 | B20231222771 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12/12/2023 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
89 | 2023-2024 DEC-JAN | Bill From 01/12/2023 To 31/01/2024 | B20240231054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16/02/2024 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
90 | 2023-2024 FEB-MAR | Bill From 01/02/2024 To 31/03/2024 | B20240429845 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/04/2024 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
91 | 2024-2025 APR-MAY | Bill From 01/04/2024 To 31/05/2024 | B20240629934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13/06/2024 | 190.00 | 19.00 | 190.00 | 19.00 | Ok | 100:0:0 |
92 | 2024-2025 JUN-JUL | Bill From 01/06/2024 To 31/07/2024 | B20240833865 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19/08/2024 | 431.00 | 68.00 | 431.00 | 68.00 | Ok | 100:0:0 |
93 | 2024-2025 AUG-SEP | Bill From 01/08/2024 To 30/09/2024 | B20241017346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09/10/2024 | 355.00 | 52.00 | 355.00 | 52.00 | Ok | 100:0:0 |
94 | 2024-2025 OCT-NOV | Bill From 01/10/2024 To 30/11/2024 | B20241209877 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/12/2024 | 266.00 | 35.00 | 266.00 | 35.00 | Ok | 100:0:0 |
95 | 2024-2025 DEC-JAN | Bill From 01/12/2024 To 31/01/2025 | B20250207827 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/02/2025 | 304.00 | 42.00 | 304.00 | 42.00 | Ok | 100:0:0 |
96 | 2024-2025 FEB-MAR | Bill From 01/02/2025 To 31/03/2025 | B20250427399 | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 | 13/04/2025 | 292.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | 100:0:0 |
0 | TOTAL | 292.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 |
Advance Details
Advance Amount |
---|
0.00 |
Paid Receipt
Paid Date | Receipt No. | Paymode | Ref. No. | Advance Amount | Cheque Penalty Amount | Drainage Late Amount | Drainage Amount | Water Late Amount | Water Amount | Total Paid Amount | Paid Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/2025 | N20250211-1290 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 304.00 | 342.00 | Issued | |
13/12/2024 | N20241213-0535 | Cash | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 266.00 | 305.00 | Issued | |
14/11/2024 | N20241114-0604 | Cash | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 52.00 | 4.00 | 355.00 | 412.00 | Issued | |
19/09/2024 | N20240919-1290 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 431.00 | 462.00 | Issued | |
23/07/2024 | N20240723-0822 | Cash | 37.00 | 0.00 | 1.00 | 19.00 | 3.00 | 190.00 | 250.00 | Issued | |
14/04/2024 | N20240414-0009 | Online | BBPSBD014105BADAAACWSBJ4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 190.00 | 209.00 | Issued |
