Account Statement
Consumer No : 1073686
Consumer Name : श्रीमंधर तिपण्णा चव्हाण
Connection Size : 0.5 Inch
Connection Date : 01/02/2009
Tariff Category : DOMESTIC
Meter Address : 633
Connection Status: Temporary Disconnected
Tariff Code : 1
Customer Number : 766
Customer Code : 126
Superintendent Name: PRASHANT PANDAT
Reader Name: PRANIT MEDHE-PAWAR - 8855028809
Dues Details
| Total Payable | Water Payable | Water Payable Late | Drainage Payable | Drainage Payable Late | Cheque Penalty |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Demand Ledger
| Sr No. | Financial Year | Remark & Desc | Bill No | Water Balance | Late Fee | Discounted Late Fee | Drainage Balance | Drainage Late Fee | Drainage Discounted Late Fee | Cheque/Other Penalty | Cumulative Balance | Bill Date | Water Bill | Drainage Bill | Water Received | Drainage Received | Mtr Status | Bill Prop. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008-2009 FEB-MAR | Bill From 01/02/2009 To 31/03/2009 | 147289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01/08/2009 | 7360.00 | 0.00 | 7360.00 | 0.00 | Meter breakage | |
| 2 | 2009-2010 APR-MAY | Bill From 01/04/2009 To 31/05/2009 | 147288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31/08/2009 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | Meter breakage | |
| 3 | 2010-2011 OCT-NOV | Bill From 01/10/2010 To 30/11/2010 | 2074394 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/01/2011 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | Ok | |
| 4 | 2014-2015 APR-MAY | Bill From 01/04/2014 To 31/05/2014 | 6326783 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07/07/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 5 | 2014-2015 AUG-SEP | Bill From 01/08/2014 To 30/09/2014 | 6579559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/11/2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 6 | 2014-2015 OCT-NOV | Bill From 01/10/2014 To 30/11/2014 | 6670226 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09/01/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 7 | 2014-2015 DEC-JAN | Bill From 01/12/2014 To 31/01/2015 | 6794366 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04/03/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 8 | 2015-2016 JUN-JUL | Bill From 01/06/2015 To 31/07/2015 | 7131758 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 9 | 2015-2016 AUG-SEP | Bill From 01/08/2015 To 30/09/2015 | 7237990 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21/11/2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 10 | 2015-2016 OCT-NOV | Bill From 01/10/2015 To 30/11/2015 | 7349050 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18/01/2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Ok | |
| 0 | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Advance Details
| Advance Amount |
|---|
| 0.00 |
Paid Receipt
| Paid Date | Receipt No. | Paymode | Ref. No. | Advance Amount | Cheque Penalty Amount | Drainage Late Amount | Drainage Amount | Water Late Amount | Water Amount | Total Paid Amount | Paid Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2015 | 1942728 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | Issued | |
| 07/10/2015 | 1942479 | Cash | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | Issued | |
| 06/10/2015 | 1942225 | Cash | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7826.00 | 7540.00 | 15366.00 | Issued |
THIS IS A COMPUTER GENERATED ACCOUNT STATEMENT AND DOES NOT REQUIRE SIGNATURE